Dados
Dataset description:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Šaltinis: 11.02 Taxa de estupro de vulnerável
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. spalio 10 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. spalio 10 d. |
| Sukurtas | 2024 m. spalio 10 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 68c57091-143e-405f-9cbb-6f05d9d7efb9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Position | 1 |
| Size | 8,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
