You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de vítimas (crianças e adolescentes de 0-17 anos) de maus-tratos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no período...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 7. oktobris |
| Metadata last updated | 2024. gada 7. oktobris |
| Izveidots | 2024. gada 7. oktobris |
| Formāts | |
| Licence | Outra (Domínio Público) |
| Id | b81317bf-8d41-4b5e-ae03-302f17dd1a31 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | ec741cc0-4481-4a44-b1e2-54bd9fba6da7 |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
