You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade matriculados na educação básica com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação que...
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 14. august 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 14. august 2024 |
| Opprettet | 14. august 2024 |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Has views | True |
| Id | 2c0615e0-16be-47d4-807e-1c1e791a8166 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8c093442-f901-4c7d-87b0-51edf668aa52 |
| Position | 1 |
| Size | 22,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
