Dados
Dataset description:
Estima o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e...
Kilde: 05.04 Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 2. september 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 2. september 2024 |
| Opprettet | 9. august 2024 |
| Format | CSV |
| Lisens | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | efa759db-4d63-4118-a84b-45752df7a8d8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3052e99b-f991-48cb-9efc-a54546265d30 |
| Position | 2 |
| Size | 22,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
