You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o percentual de crianças vacinadas contra a Hepatite B, até seus primeiros 30 dias de vida, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento Hepatite é o...
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 7 iunie 2024 |
| Metadata last updated | 7 iunie 2024 |
| Creat | 7 iunie 2024 |
| Format | |
| Licență | Outra (Domínio Público) |
| Id | 11580077-f0ba-468e-9a13-8cb53da64345 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 6de6ab4b-f6b0-491c-a7c9-67a9626b9d87 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
