You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 7 octombrie 2024 |
| Metadata last updated | 7 octombrie 2024 |
| Creat | 7 octombrie 2024 |
| Format | |
| Licență | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
