You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 7. októbra 2024 |
| Metadata last updated | 7. októbra 2024 |
| Vytvorené | 7. októbra 2024 |
| Formát | |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MB |
| State | active |
| Url type | upload |
