Crianças em Domicílios de Baixa Renda pLANILHA
Dataset description:
São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário-mínimo (R$ 606,00) ou renda familiar total de até três...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 11. apríla 2025 |
| Metadata last updated | 11. apríla 2025 |
| Vytvorené | 11. apríla 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 72e1fa9b-a211-48cc-a68b-5dd49ecbd89a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 997edf38-95d1-4391-adca-29fca935e8c2 |
| Position | 1 |
| Size | 390,8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
