You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo.pdf
Dataset description:
Número médio de atendimentos de puericultura (acompanhamento de crescimento e desenvolvimento), realizados por médico ou enfermeiro, por criança menor de dois anos cadastrada na equipe de...
Zdroj: 2.12. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 14. novembra 2025 |
| Metadata last updated | 14. novembra 2025 |
| Vytvorené | 14. novembra 2025 |
| Formát | |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Id | d41b4700-de1f-405a-8bc2-dd5b917e3c58 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | e0dd18fa-316f-448e-a26c-a4e8610b5107 |
| Size | 831,6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
