You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Descritivo do indicador.pdf
Opis skupa podataka:
Estima o número de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes de 0-17 anos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no...
Izvor: 11.05 Taxa de mortes violentas intencionais (0-17 anos)
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 07. oktobar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 07. oktobar 2024. |
| Kreirano | 07. oktobar 2024. |
| Format | |
| Licenca | Outra (Domínio Público) |
| Id | 3933d6ee-0f99-4eac-9ad9-8c16979697ed |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 761797cf-6312-42d2-8e80-e54872b16351 |
| Size | 1,5 MB |
| State | active |
| Url type | upload |
