You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Opis skupa podataka:
Estima o número de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes de 0-17 anos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no...
Izvor: 11.05 Taxa de mortes violentas intencionais (0-17 anos)
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 10. oktobar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 10. oktobar 2024. |
| Kreirano | 10. oktobar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | cc7af7f8-77d9-4075-a95f-afe7ede77824 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 761797cf-6312-42d2-8e80-e54872b16351 |
| Position | 1 |
| Size | 7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
