You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Opis skupa podataka:
Estima o número vítimas mulheres de lesão corporal dolosa (quando há vontade livre e consciente do autor de produzir uma agressão), no contexto de violência doméstica, para cada 100.000...
Izvor: 10.02 Taxa de lesão corporal dolosa (vítimas mulheres) (p/ automação)
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 10. oktobar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 10. oktobar 2024. |
| Kreirano | 10. oktobar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 547a7b09-f6cc-4fcc-9275-0cab2d5af2ad |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a52fe248-0b77-444f-b2d2-727259c68b73 |
| Position | 1 |
| Size | 10,8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
