Dados
Opis skupa podataka:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Izvor: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 10. septembar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 10. septembar 2024. |
| Kreirano | 14. jun 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f9eeacda-acaf-4fe3-8fd9-5a6f42ca2bbf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Position | 1 |
| Size | 49,5 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
