Descritivo do indicador.pdf
Opis skupa podataka:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 07. oktobar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 07. oktobar 2024. |
| Kreirano | 07. oktobar 2024. |
| Format | |
| Licenca | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MB |
| State | active |
| Url type | upload |
