Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Dados
Dataset beskrivning:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Källa: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 10 september 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 10 september 2024 |
| Skapad | 14 juni 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f9eeacda-acaf-4fe3-8fd9-5a6f42ca2bbf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Position | 1 |
| Size | 49,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
