Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Dados
Dataset beskrivning:
Estima o percentual de crianças menores de 6 meses de idade que recebem aleitamento materno exclusivo em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O aleitamento...
Källa: 02.08 Percentual de crianças de até 6 meses de idade com aleitamento materno exclusivo
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 8 maj 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 8 maj 2025 |
| Skapad | 14 juni 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 5f66e108-c75a-40de-b729-a9453995cdb5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2eec4313-b298-450d-8b93-129c0eb2b984 |
| Position | 21 |
| Size | 18 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
