Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Descritivo do indicador
Dataset beskrivning:
Estima o percentual de crianças menores de 6 meses de idade que recebem aleitamento materno exclusivo em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O aleitamento...
Källa: 02.08 Percentual de crianças de até 6 meses de idade com aleitamento materno exclusivo
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 augusti 2024 |
| Skapad | 4 mars 2024 |
| Format | |
| Licens | Outra (Domínio Público) |
| Id | 9dccd542-47fb-4293-a979-edce8c9e0da6 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 2eec4313-b298-450d-8b93-129c0eb2b984 |
| Size | 601,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
