Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Dados
Dataset beskrivning:
Estima o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e...
Källa: 05.04 Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 2 september 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 2 september 2024 |
| Skapad | 9 augusti 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | efa759db-4d63-4118-a84b-45752df7a8d8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3052e99b-f991-48cb-9efc-a54546265d30 |
| Position | 2 |
| Size | 22,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
