Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Descritivo do Indicador
Dataset beskrivning:
Estima o número de óbitos de 0 a 28 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Detalhamento Considera-se...
Källa: 02.02 Mortalidade neonatal
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 augusti 2024 |
| Skapad | 19 april 2024 |
| Format | |
| Licens | Outra (Domínio Público) |
| Id | a4a0bd58-9c4c-4d05-b911-924f51657558 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 9f8e3e1a-23a5-48a2-9765-e214b004baef |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
