Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Descritivo do indicador.pdf
Dataset beskrivning:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 7 oktober 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 7 oktober 2024 |
| Skapad | 7 oktober 2024 |
| Format | |
| Licens | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
