Descritivo indicador 02.11
Dataset beskrivning:
Mede o percentual de casos de sífilis congênita diagnosticados entre o total de casos de sífilis detectados em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano...
Källa: 02.11 Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 november 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 november 2025 |
| Skapad | 6 november 2025 |
| Format | |
| Licens | Outra (Domínio Público) |
| Id | cf2eec95-3f0a-41a8-a713-62f6d43995f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2aa9ab73-fe73-4e9b-9a4b-54eaa41daa1b |
| Size | 661,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
