You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dados
Dataset description:
Estima o percentual de crianças vacinadas contra a Hepatite B, até seus primeiros 30 dias de vida, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento Hepatite é o...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Mayo 8, 2025 |
| Metadata last updated | Mayo 8, 2025 |
| Created | Agosto 1, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | be4a0670-8713-41b9-9825-4d49a6f99453 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6de6ab4b-f6b0-491c-a7c9-67a9626b9d87 |
| Position | 1 |
| Size | 127.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
