Dados
Dataset description:
Estima o percentual da população com acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A Atenção Básica ou atenção...
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 14 ጁን 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 14 ጁን 2024 |
| ተፈጥሯል | 20 ሜይ 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | b1ddb68b-8893-4d3c-9f26-93c92948cc5e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7866633d-6f37-4f8e-ab61-449788961aea |
| Size | 19.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
