Dados
Dataset description:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
ምንጭ: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 10 ሴፕቴምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 10 ሴፕቴምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | 14 ጁን 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f9eeacda-acaf-4fe3-8fd9-5a6f42ca2bbf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Position | 1 |
| Size | 49.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
