Dados
Descripció del conjunt de dades:
Estima o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A taxa de mortalidade infantil é um...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 10 de setembre de 2024 |
| Creat | 14 de juny de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | e67cd6bd-ec89-4d84-bad5-a7e9e1a3d707 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d9f2883f-0150-4598-9f6f-584ae946ca22 |
| Position | 1 |
| Size | 48,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
