Dados
Descripció del conjunt de dades:
Estima o número de óbitos de 0 a 28 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Detalhamento Considera-se...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de setembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 10 de setembre de 2024 |
| Creat | 14 de juny de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | dcca90e4-bd9c-4f39-8500-3167a531ba6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f8e3e1a-23a5-48a2-9765-e214b004baef |
| Position | 1 |
| Size | 24,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
