Dados
Descripció del conjunt de dades:
Estima o número de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes de 0-17 anos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no...
Font: 11.05 Taxa de mortes violentas intencionais (0-17 anos)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 d’octubre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 10 d’octubre de 2024 |
| Creat | 10 d’octubre de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | cc7af7f8-77d9-4075-a95f-afe7ede77824 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 761797cf-6312-42d2-8e80-e54872b16351 |
| Position | 1 |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
