Alterações
On 8 de novembro de 2024 15:39:52 BRST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "F\u00f3rum Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica", | 2 | "author": "F\u00f3rum Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "32b98931-7411-46b3-ae0e-61c560faeb13", | 4 | "creator_user_id": "32b98931-7411-46b3-ae0e-61c560faeb13", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Data da pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o", | 7 | "key": "Data da pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 8 | "value": "" | 8 | "value": "" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Data da \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o", | 11 | "key": "Data da \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 12 | "value": "" | 12 | "value": "" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Granularidade", | 15 | "key": "Granularidade", | ||
| 16 | "value": "Brasil /Ufs" | 16 | "value": "Brasil /Ufs" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Layout", | 19 | "key": "Layout", | ||
| 20 | "value": "Layout_7" | 20 | "value": "Layout_7" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Nota", | 23 | "key": "Nota", | ||
| 24 | "value": "" | 24 | "value": "" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Periodicidade", | 27 | "key": "Periodicidade", | ||
| 28 | "value": "Anual" | 28 | "value": "Anual" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Polaridade", | 31 | "key": "Polaridade", | ||
| 32 | "value": "Negativa" | 32 | "value": "Negativa" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Pol\u00edtica P\u00fablica", | 35 | "key": "Pol\u00edtica P\u00fablica", | ||
| 36 | "value": "Pol\u00edtica de enfrentamento \u00e0 viol\u00eancia | 36 | "value": "Pol\u00edtica de enfrentamento \u00e0 viol\u00eancia | ||
| 37 | contra as mulheres" | 37 | contra as mulheres" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Tema", | 40 | "key": "Tema", | ||
| 41 | "value": "Seguran\u00e7a" | 41 | "value": "Seguran\u00e7a" | ||
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "groups": [], | 44 | "groups": [], | ||
| 45 | "id": "e5a1cd48-ccfb-4a81-96cd-62adfa371a33", | 45 | "id": "e5a1cd48-ccfb-4a81-96cd-62adfa371a33", | ||
| 46 | "isopen": true, | 46 | "isopen": true, | ||
| 47 | "license_id": "other-pd", | 47 | "license_id": "other-pd", | ||
| 48 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 48 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 49 | "maintainer": "serv-politicaspublicas", | 49 | "maintainer": "serv-politicaspublicas", | ||
| 50 | "maintainer_email": "serv-politicaspublicas@tce.go.gov.br", | 50 | "maintainer_email": "serv-politicaspublicas@tce.go.gov.br", | ||
| 51 | "metadata_created": "2024-10-04T10:20:20.146224", | 51 | "metadata_created": "2024-10-04T10:20:20.146224", | ||
| t | 52 | "metadata_modified": "2024-11-08T17:33:27.341301", | t | 52 | "metadata_modified": "2024-11-08T17:39:51.991662", |
| 53 | "name": "taxa-de-homicidios-de-mulheres-e-feminicidios", | 53 | "name": "taxa-de-homicidios-de-mulheres-e-feminicidios", | ||
| 54 | "notes": "Estima o n\u00famero de homic\u00eddios de mulheres e | 54 | "notes": "Estima o n\u00famero de homic\u00eddios de mulheres e | ||
| 55 | feminic\u00eddios, para cada 100.000 mulheres, em determinado | 55 | feminic\u00eddios, para cada 100.000 mulheres, em determinado | ||
| 56 | espa\u00e7o geogr\u00e1fico, no per\u00edodo | 56 | espa\u00e7o geogr\u00e1fico, no per\u00edodo | ||
| 57 | considerado.\r\n\r\n#Detalhamento\r\nO crime de homic\u00eddio | 57 | considerado.\r\n\r\n#Detalhamento\r\nO crime de homic\u00eddio | ||
| 58 | est\u00e1 previsto no artigo 121 do C\u00f3digo Penal e \u00e9 | 58 | est\u00e1 previsto no artigo 121 do C\u00f3digo Penal e \u00e9 | ||
| 59 | definido como \u201cmatar algu\u00e9m\u201d. Posteriormente, a Lei | 59 | definido como \u201cmatar algu\u00e9m\u201d. Posteriormente, a Lei | ||
| 60 | n\u00ba 13.104, de 9 de mar\u00e7o de 2015, alterou o C\u00f3digo | 60 | n\u00ba 13.104, de 9 de mar\u00e7o de 2015, alterou o C\u00f3digo | ||
| 61 | Penal para incluir o feminic\u00eddio como uma qualificadora do | 61 | Penal para incluir o feminic\u00eddio como uma qualificadora do | ||
| 62 | homic\u00eddio cometido contra a mulher por raz\u00f5es da | 62 | homic\u00eddio cometido contra a mulher por raz\u00f5es da | ||
| 63 | condi\u00e7\u00e3o de sexo feminino. Na maioria dos casos, | 63 | condi\u00e7\u00e3o de sexo feminino. Na maioria dos casos, | ||
| 64 | considera-se essa motiva\u00e7\u00e3o presente quando o crime envolve | 64 | considera-se essa motiva\u00e7\u00e3o presente quando o crime envolve | ||
| 65 | viol\u00eancia dom\u00e9stica e familiar e menosprezo ou | 65 | viol\u00eancia dom\u00e9stica e familiar e menosprezo ou | ||
| 66 | discrimina\u00e7\u00e3o \u00e0 condi\u00e7\u00e3o de mulher. O | 66 | discrimina\u00e7\u00e3o \u00e0 condi\u00e7\u00e3o de mulher. O | ||
| 67 | feminic\u00eddio, \u00e9 a forma mais grave de viol\u00eancia contra a | 67 | feminic\u00eddio, \u00e9 a forma mais grave de viol\u00eancia contra a | ||
| 68 | mulher, sendo, geralmente, o resultado de um ciclo de viol\u00eancias | 68 | mulher, sendo, geralmente, o resultado de um ciclo de viol\u00eancias | ||
| 69 | sofridas ao longo de uma determinada s\u00e9rie temporal. \r\n\r\nEm | 69 | sofridas ao longo de uma determinada s\u00e9rie temporal. \r\n\r\nEm | ||
| 70 | termos de registros, quase dez anos depois da promulga\u00e7\u00e3o da | 70 | termos de registros, quase dez anos depois da promulga\u00e7\u00e3o da | ||
| 71 | lei n\u00ba 13.104/2015, acredita-se que a tend\u00eancia \u00e9 que | 71 | lei n\u00ba 13.104/2015, acredita-se que a tend\u00eancia \u00e9 que | ||
| 72 | as notifica\u00e7\u00f5es de homic\u00eddio de mulheres caiam e as de | 72 | as notifica\u00e7\u00f5es de homic\u00eddio de mulheres caiam e as de | ||
| 73 | feminic\u00eddio aumentem, por\u00e9m isso n\u00e3o significa, | 73 | feminic\u00eddio aumentem, por\u00e9m isso n\u00e3o significa, | ||
| 74 | necessariamente, uma diminui\u00e7\u00e3o das mortes violentas de | 74 | necessariamente, uma diminui\u00e7\u00e3o das mortes violentas de | ||
| 75 | mulheres. O mais prov\u00e1vel \u00e9 que esta altera\u00e7\u00e3o | 75 | mulheres. O mais prov\u00e1vel \u00e9 que esta altera\u00e7\u00e3o | ||
| 76 | esteja relacionada ao modo de se registrar a ocorr\u00eancia desses | 76 | esteja relacionada ao modo de se registrar a ocorr\u00eancia desses | ||
| 77 | crimes.\r\n\r\nNo ano de 2023, 1.467 mulheres foram v\u00edtimas de | 77 | crimes.\r\n\r\nNo ano de 2023, 1.467 mulheres foram v\u00edtimas de | ||
| 78 | feminic\u00eddio, o maior n\u00famero j\u00e1 registrado desde que a | 78 | feminic\u00eddio, o maior n\u00famero j\u00e1 registrado desde que a | ||
| 79 | lei foi criada. Essa quantidade \u00e9 alta e n\u00e3o se distribui de | 79 | lei foi criada. Essa quantidade \u00e9 alta e n\u00e3o se distribui de | ||
| 80 | forma homog\u00eanea pelo pa\u00eds. Nesse aspecto, o perfil das | 80 | forma homog\u00eanea pelo pa\u00eds. Nesse aspecto, o perfil das | ||
| 81 | mulheres mortas de forma violenta \u00e9 caracteriza por mulheres | 81 | mulheres mortas de forma violenta \u00e9 caracteriza por mulheres | ||
| 82 | negras (66,9%), com idade entre 18 e 44 anos (69,1%), conforme o 18 | 82 | negras (66,9%), com idade entre 18 e 44 anos (69,1%), conforme o 18 | ||
| 83 | \u00ba Anu\u00e1rio Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica | 83 | \u00ba Anu\u00e1rio Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica | ||
| 84 | (2024).\r\n\r\nEm rela\u00e7\u00e3o ao contexto dom\u00e9stico, a casa | 84 | (2024).\r\n\r\nEm rela\u00e7\u00e3o ao contexto dom\u00e9stico, a casa | ||
| 85 | \u00e9 o principal cen\u00e1rio dos feminic\u00eddios. (64,3%). De | 85 | \u00e9 o principal cen\u00e1rio dos feminic\u00eddios. (64,3%). De | ||
| 86 | outro lado, 57,9 % das demais mortes violentas intencionais acontecem | 86 | outro lado, 57,9 % das demais mortes violentas intencionais acontecem | ||
| 87 | nas ruas, estabelecimentos comerciais e hospitais, sendo que as vias | 87 | nas ruas, estabelecimentos comerciais e hospitais, sendo que as vias | ||
| 88 | p\u00fablicas, sozinhas, correspondem a 50% das mortes. \r\n\r\nNo | 88 | p\u00fablicas, sozinhas, correspondem a 50% das mortes. \r\n\r\nNo | ||
| 89 | feminic\u00eddio, o companheiro da v\u00edtima (ex ou atual) \u00e9 o | 89 | feminic\u00eddio, o companheiro da v\u00edtima (ex ou atual) \u00e9 o | ||
| 90 | respons\u00e1vel por 84,2% das mortes. Quando se considera tamb\u00e9m | 90 | respons\u00e1vel por 84,2% das mortes. Quando se considera tamb\u00e9m | ||
| 91 | familiares e outros conhecidos, o percentual chega a 97,3% dos casos. | 91 | familiares e outros conhecidos, o percentual chega a 97,3% dos casos. | ||
| 92 | Por outro lado, nos casos de homic\u00eddios, em mais da metade das | 92 | Por outro lado, nos casos de homic\u00eddios, em mais da metade das | ||
| 93 | mortes (53,4%) os autores s\u00e3o pessoas desconhecidas da | 93 | mortes (53,4%) os autores s\u00e3o pessoas desconhecidas da | ||
| 94 | v\u00edtima, e somente 8,7% das mortes t\u00eam autoria de | 94 | v\u00edtima, e somente 8,7% das mortes t\u00eam autoria de | ||
| 95 | companheiros e ex-companheiros das mulheres mortas.\r\n\r\nDessa | 95 | companheiros e ex-companheiros das mulheres mortas.\r\n\r\nDessa | ||
| 96 | forma, o feminic\u00eddio pode ser considerado um crime que geralmente | 96 | forma, o feminic\u00eddio pode ser considerado um crime que geralmente | ||
| 97 | acontece dentro de rela\u00e7\u00f5es afetivas. Entretanto, apesar de | 97 | acontece dentro de rela\u00e7\u00f5es afetivas. Entretanto, apesar de | ||
| 98 | essa ser a sua forma mais comum de se manifestar, a lei prev\u00ea sua | 98 | essa ser a sua forma mais comum de se manifestar, a lei prev\u00ea sua | ||
| 99 | ocorr\u00eancia tamb\u00e9m fora do contexto dom\u00e9stico, desde que | 99 | ocorr\u00eancia tamb\u00e9m fora do contexto dom\u00e9stico, desde que | ||
| 100 | aconte\u00e7a por \u201cmenosprezo ou discrimina\u00e7\u00e3o \u00e0 | 100 | aconte\u00e7a por \u201cmenosprezo ou discrimina\u00e7\u00e3o \u00e0 | ||
| 101 | condi\u00e7\u00e3o de mulher\u201d. Assim, uma morte em contexto | 101 | condi\u00e7\u00e3o de mulher\u201d. Assim, uma morte em contexto | ||
| 102 | p\u00fablico, ou simplesmente fora de casa, ou com autoria | 102 | p\u00fablico, ou simplesmente fora de casa, ou com autoria | ||
| 103 | desconhecida, tamb\u00e9m poderia ser registrada como | 103 | desconhecida, tamb\u00e9m poderia ser registrada como | ||
| 104 | feminic\u00eddio, mas esses casos s\u00e3o mais dificilmente | 104 | feminic\u00eddio, mas esses casos s\u00e3o mais dificilmente | ||
| 105 | categorizados pela justi\u00e7a, uma vez que, regra geral, ocorrem no | 105 | categorizados pela justi\u00e7a, uma vez que, regra geral, ocorrem no | ||
| 106 | contexto dom\u00e9stico ou com a identifica\u00e7\u00e3o de um autor | 106 | contexto dom\u00e9stico ou com a identifica\u00e7\u00e3o de um autor | ||
| 107 | conhecido da v\u00edtima.\r\n\r\nA fim de contribuir com o | 107 | conhecido da v\u00edtima.\r\n\r\nA fim de contribuir com o | ||
| 108 | enfrentamento da viol\u00eancia contra as mulheres, a | 108 | enfrentamento da viol\u00eancia contra as mulheres, a | ||
| 109 | Organiza\u00e7\u00e3o das Na\u00e7\u00f5es Unidas (ONU) estabeleceu | 109 | Organiza\u00e7\u00e3o das Na\u00e7\u00f5es Unidas (ONU) estabeleceu | ||
| 110 | como 16\u00ba Objetivo de Desenvolvimento Sustent\u00e1vel, | 110 | como 16\u00ba Objetivo de Desenvolvimento Sustent\u00e1vel, | ||
| 111 | \u201cPromover sociedades pac\u00edficas e inclusivas para o | 111 | \u201cPromover sociedades pac\u00edficas e inclusivas para o | ||
| 112 | desenvolvimento sustent\u00e1vel, proporcionar o acesso \u00e0 | 112 | desenvolvimento sustent\u00e1vel, proporcionar o acesso \u00e0 | ||
| 113 | Justi\u00e7a para todos e construir institui\u00e7\u00f5es eficazes, | 113 | Justi\u00e7a para todos e construir institui\u00e7\u00f5es eficazes, | ||
| 114 | respons\u00e1veis e inclusivas em todos os n\u00edveis\u201d e como | 114 | respons\u00e1veis e inclusivas em todos os n\u00edveis\u201d e como | ||
| 115 | meta \u201cReduzir significativamente todas as formas de | 115 | meta \u201cReduzir significativamente todas as formas de | ||
| 116 | viol\u00eancia e as taxas de mortalidade relacionada em todos os | 116 | viol\u00eancia e as taxas de mortalidade relacionada em todos os | ||
| 117 | lugares\u201d.\r\n\r\nEspecialmente, no Brasil, a meta \u00e9 | 117 | lugares\u201d.\r\n\r\nEspecialmente, no Brasil, a meta \u00e9 | ||
| 118 | \u201cReduzir significativamente todas as formas de viol\u00eancia e | 118 | \u201cReduzir significativamente todas as formas de viol\u00eancia e | ||
| 119 | as taxas de mortalidade relacionadas, em todos os lugares, inclusive | 119 | as taxas de mortalidade relacionadas, em todos os lugares, inclusive | ||
| 120 | com a redu\u00e7\u00e3o de 1/3 das taxas de feminic\u00eddio e de | 120 | com a redu\u00e7\u00e3o de 1/3 das taxas de feminic\u00eddio e de | ||
| 121 | homic\u00eddios de crian\u00e7as, adolescentes, jovens, negros, | 121 | homic\u00eddios de crian\u00e7as, adolescentes, jovens, negros, | ||
| 122 | ind\u00edgenas, mulheres e LGBT.\r\n\r\nEm conson\u00e2ncia, o Plano | 122 | ind\u00edgenas, mulheres e LGBT.\r\n\r\nEm conson\u00e2ncia, o Plano | ||
| 123 | Nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica e Defesa Social 2021-2030, do | 123 | Nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica e Defesa Social 2021-2030, do | ||
| 124 | Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica, | 124 | Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica, | ||
| 125 | apresenta como meta reduzir a taxa nacional de mortes violentas de | 125 | apresenta como meta reduzir a taxa nacional de mortes violentas de | ||
| 126 | mulheres para abaixo de 2 mortes por 100 mil mulheres at\u00e9 | 126 | mulheres para abaixo de 2 mortes por 100 mil mulheres at\u00e9 | ||
| 127 | 2030.\r\n\r\nPortanto, \u00e9 importante a conscientiza\u00e7\u00e3o | 127 | 2030.\r\n\r\nPortanto, \u00e9 importante a conscientiza\u00e7\u00e3o | ||
| 128 | acerca da viol\u00eancia de g\u00eanero, aliada a medidas efetivas de | 128 | acerca da viol\u00eancia de g\u00eanero, aliada a medidas efetivas de | ||
| 129 | preven\u00e7\u00e3o e prote\u00e7\u00e3o, para garantir a | 129 | preven\u00e7\u00e3o e prote\u00e7\u00e3o, para garantir a | ||
| 130 | seguran\u00e7a das mulheres. O compromisso coletivo em enfrentar essa | 130 | seguran\u00e7a das mulheres. O compromisso coletivo em enfrentar essa | ||
| 131 | realidade, juntamente com o fortalecimento das pol\u00edticas | 131 | realidade, juntamente com o fortalecimento das pol\u00edticas | ||
| 132 | p\u00fablicas e o respeito aos direitos humanos, \u00e9 fundamental | 132 | p\u00fablicas e o respeito aos direitos humanos, \u00e9 fundamental | ||
| 133 | para a constru\u00e7\u00e3o de uma sociedade mais equitativa e | 133 | para a constru\u00e7\u00e3o de uma sociedade mais equitativa e | ||
| 134 | digna.\r\n\r\n#Refer\u00eancias \r\nBRASIL. **Lei n\u00ba 13.104, de | 134 | digna.\r\n\r\n#Refer\u00eancias \r\nBRASIL. **Lei n\u00ba 13.104, de | ||
| 135 | 09 de mar\u00e7o de 2015**. Altera o art. 121 do Decreto-Lei n\u00ba | 135 | 09 de mar\u00e7o de 2015**. Altera o art. 121 do Decreto-Lei n\u00ba | ||
| 136 | 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C\u00f3digo Penal, para prever o | 136 | 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C\u00f3digo Penal, para prever o | ||
| 137 | feminic\u00eddio como circunst\u00e2ncia qualificadora do crime de | 137 | feminic\u00eddio como circunst\u00e2ncia qualificadora do crime de | ||
| 138 | homic\u00eddio, e o art. 1\u00ba da Lei n\u00ba 8.072, de 25 de julho | 138 | homic\u00eddio, e o art. 1\u00ba da Lei n\u00ba 8.072, de 25 de julho | ||
| 139 | de 1990, para incluir o feminic\u00eddio no rol dos crimes | 139 | de 1990, para incluir o feminic\u00eddio no rol dos crimes | ||
| 140 | hediondos.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e | 140 | hediondos.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e | ||
| 141 | Seguran\u00e7a P\u00fablica. **Plano Nacional de Seguran\u00e7a e | 141 | Seguran\u00e7a P\u00fablica. **Plano Nacional de Seguran\u00e7a e | ||
| 142 | Defesa Social 2021-2030**. Bras\u00edlia \u2013 DF. 2021. | 142 | Defesa Social 2021-2030**. Bras\u00edlia \u2013 DF. 2021. | ||
| 143 | Dispon\u00edvel em: | 143 | Dispon\u00edvel em: | ||
| 144 | anos/plano_nac-_de_seguranca_publica_e_def-_soc-_2021___2030.pdf/view) | 144 | anos/plano_nac-_de_seguranca_publica_e_def-_soc-_2021___2030.pdf/view) | ||
| 145 | Acesso em: 02 out. 2024.\r\n\r\nFOR\u00daM BRASILEIRO DE | 145 | Acesso em: 02 out. 2024.\r\n\r\nFOR\u00daM BRASILEIRO DE | ||
| 146 | SEGURAN\u00c7A P\u00daBLICA. **18\u00ba Anu\u00e1rio Brasileiro de | 146 | SEGURAN\u00c7A P\u00daBLICA. **18\u00ba Anu\u00e1rio Brasileiro de | ||
| 147 | Seguran\u00e7a P\u00fablica: 2024**. Dispon\u00edvel em: | 147 | Seguran\u00e7a P\u00fablica: 2024**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 148 | coes.forumseguranca.org.br/items/f62c4196-561d-452d-a2a8-9d33d1163af0) | 148 | coes.forumseguranca.org.br/items/f62c4196-561d-452d-a2a8-9d33d1163af0) | ||
| 149 | Acesso em: 01 out. 2024.\r\n\r\nINSTITUTO DE PESQUISA ECON\u00d4MICA | 149 | Acesso em: 01 out. 2024.\r\n\r\nINSTITUTO DE PESQUISA ECON\u00d4MICA | ||
| 150 | APLICADA (IPEIA). **Objetivo de Desenvolvimento Sustent\u00e1vel (ODS) | 150 | APLICADA (IPEIA). **Objetivo de Desenvolvimento Sustent\u00e1vel (ODS) | ||
| 151 | \u2013 Meta 16.1. Brasil**. Dispon\u00edvel em: | 151 | \u2013 Meta 16.1. Brasil**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 152 | ww.ipea.gov.br/ods/ods16.html](https://www.ipea.gov.br/ods/ods16.html) | 152 | ww.ipea.gov.br/ods/ods16.html](https://www.ipea.gov.br/ods/ods16.html) | ||
| 153 | Acesso em: 02 out. 2024.\r\n\r\nORGANIZA\u00c7\u00c3O DAS | 153 | Acesso em: 02 out. 2024.\r\n\r\nORGANIZA\u00c7\u00c3O DAS | ||
| 154 | NA\u00c7\u00d5ES UNIDAS (ONU). Na\u00e7\u00f5es Unidas do Brasil. | 154 | NA\u00c7\u00d5ES UNIDAS (ONU). Na\u00e7\u00f5es Unidas do Brasil. | ||
| 155 | **Objetivo de Desenvolvimento Sustent\u00e1vel (ODS) \u2013 Meta | 155 | **Objetivo de Desenvolvimento Sustent\u00e1vel (ODS) \u2013 Meta | ||
| 156 | 16.1**. Dispon\u00edvel em: | 156 | 16.1**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 157 | ps://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16](https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16) | 157 | ps://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16](https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16) | ||
| 158 | Acesso em: 02 out. 2024.\r\n\r\nSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Tese da | 158 | Acesso em: 02 out. 2024.\r\n\r\nSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Tese da | ||
| 159 | leg\u00edtima defesa da honra \u00e9 inconstitucional**. | 159 | leg\u00edtima defesa da honra \u00e9 inconstitucional**. | ||
| 160 | Bras\u00edlia, 1 ago. 2023. \r\nDispon\u00edvel em: | 160 | Bras\u00edlia, 1 ago. 2023. \r\nDispon\u00edvel em: | ||
| 161 | 20e%20dos%20votos%2C%20o,ou%20de%20agress%C3%A3o%20contra%20mulheres). | 161 | 20e%20dos%20votos%2C%20o,ou%20de%20agress%C3%A3o%20contra%20mulheres). | ||
| 162 | Acesso em: 02 out. 2024\r\n", | 162 | Acesso em: 02 out. 2024\r\n", | ||
| 163 | "num_resources": 2, | 163 | "num_resources": 2, | ||
| 164 | "num_tags": 7, | 164 | "num_tags": 7, | ||
| 165 | "organization": { | 165 | "organization": { | ||
| 166 | "approval_status": "approved", | 166 | "approval_status": "approved", | ||
| 167 | "created": "2024-02-07T14:34:30.087477", | 167 | "created": "2024-02-07T14:34:30.087477", | ||
| 168 | "description": "", | 168 | "description": "", | ||
| 169 | "id": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | 169 | "id": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | ||
| 170 | "image_url": | 170 | "image_url": | ||
| 171 | "2024-09-05-135712.481328WhatsApp-Image-2024-09-05-at-10.55.50.jpeg", | 171 | "2024-09-05-135712.481328WhatsApp-Image-2024-09-05-at-10.55.50.jpeg", | ||
| 172 | "is_organization": true, | 172 | "is_organization": true, | ||
| 173 | "name": "observatorio-das-politicas-publicas", | 173 | "name": "observatorio-das-politicas-publicas", | ||
| 174 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 175 | "title": "Observat\u00f3rio de Pol\u00edticas P\u00fablicas", | 175 | "title": "Observat\u00f3rio de Pol\u00edticas P\u00fablicas", | ||
| 176 | "type": "organization" | 176 | "type": "organization" | ||
| 177 | }, | 177 | }, | ||
| 178 | "owner_org": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | 178 | "owner_org": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | ||
| 179 | "private": false, | 179 | "private": false, | ||
| 180 | "relationships_as_object": [], | 180 | "relationships_as_object": [], | ||
| 181 | "relationships_as_subject": [], | 181 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 182 | "resources": [ | 182 | "resources": [ | ||
| 183 | { | 183 | { | ||
| 184 | "cache_last_updated": null, | 184 | "cache_last_updated": null, | ||
| 185 | "cache_url": null, | 185 | "cache_url": null, | ||
| 186 | "created": "2024-10-04T10:21:00.741837", | 186 | "created": "2024-10-04T10:21:00.741837", | ||
| 187 | "datastore_active": false, | 187 | "datastore_active": false, | ||
| 188 | "description": "", | 188 | "description": "", | ||
| 189 | "format": "PDF", | 189 | "format": "PDF", | ||
| 190 | "hash": "", | 190 | "hash": "", | ||
| 191 | "id": "fd966d9f-ee11-4418-a7f7-121754861c8c", | 191 | "id": "fd966d9f-ee11-4418-a7f7-121754861c8c", | ||
| 192 | "last_modified": "2024-10-04T10:21:00.710775", | 192 | "last_modified": "2024-10-04T10:21:00.710775", | ||
| 193 | "metadata_modified": "2024-10-04T10:21:00.903568", | 193 | "metadata_modified": "2024-10-04T10:21:00.903568", | ||
| 194 | "mimetype": "application/pdf", | 194 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 195 | "mimetype_inner": null, | 195 | "mimetype_inner": null, | ||
| 196 | "name": "Descritivo do indicador.pdf", | 196 | "name": "Descritivo do indicador.pdf", | ||
| 197 | "package_id": "e5a1cd48-ccfb-4a81-96cd-62adfa371a33", | 197 | "package_id": "e5a1cd48-ccfb-4a81-96cd-62adfa371a33", | ||
| 198 | "position": 0, | 198 | "position": 0, | ||
| 199 | "resource_type": null, | 199 | "resource_type": null, | ||
| 200 | "size": 4399403, | 200 | "size": 4399403, | ||
| 201 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 202 | "url": | 202 | "url": | ||
| 203 | d9f-ee11-4418-a7f7-121754861c8c/download/descritivo-do-indicador.pdf", | 203 | d9f-ee11-4418-a7f7-121754861c8c/download/descritivo-do-indicador.pdf", | ||
| 204 | "url_type": "upload" | 204 | "url_type": "upload" | ||
| 205 | }, | 205 | }, | ||
| 206 | { | 206 | { | ||
| 207 | "cache_last_updated": null, | 207 | "cache_last_updated": null, | ||
| 208 | "cache_url": null, | 208 | "cache_url": null, | ||
| 209 | "created": "2024-10-10T22:33:34.896431", | 209 | "created": "2024-10-10T22:33:34.896431", | ||
| 210 | "datastore_active": false, | 210 | "datastore_active": false, | ||
| 211 | "description": "", | 211 | "description": "", | ||
| 212 | "format": "CSV", | 212 | "format": "CSV", | ||
| 213 | "hash": "", | 213 | "hash": "", | ||
| 214 | "id": "ef0f9850-78ac-49d8-8685-5b08d7e9eddd", | 214 | "id": "ef0f9850-78ac-49d8-8685-5b08d7e9eddd", | ||
| 215 | "last_modified": "2024-11-07T03:47:21.277967", | 215 | "last_modified": "2024-11-07T03:47:21.277967", | ||
| 216 | "metadata_modified": "2024-11-07T03:47:21.303556", | 216 | "metadata_modified": "2024-11-07T03:47:21.303556", | ||
| 217 | "mimetype": "text/csv", | 217 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 218 | "mimetype_inner": null, | 218 | "mimetype_inner": null, | ||
| 219 | "name": "Dados", | 219 | "name": "Dados", | ||
| 220 | "package_id": "e5a1cd48-ccfb-4a81-96cd-62adfa371a33", | 220 | "package_id": "e5a1cd48-ccfb-4a81-96cd-62adfa371a33", | ||
| 221 | "position": 1, | 221 | "position": 1, | ||
| 222 | "resource_type": null, | 222 | "resource_type": null, | ||
| 223 | "size": 29582, | 223 | "size": 29582, | ||
| 224 | "state": "active", | 224 | "state": "active", | ||
| 225 | "url": | 225 | "url": | ||
| 226 | 1a33/resource/ef0f9850-78ac-49d8-8685-5b08d7e9eddd/download/10.5.csv", | 226 | 1a33/resource/ef0f9850-78ac-49d8-8685-5b08d7e9eddd/download/10.5.csv", | ||
| 227 | "url_type": "upload" | 227 | "url_type": "upload" | ||
| 228 | } | 228 | } | ||
| 229 | ], | 229 | ], | ||
| 230 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 231 | "tags": [ | 231 | "tags": [ | ||
| 232 | { | 232 | { | ||
| 233 | "display_name": "feminic\u00eddio", | 233 | "display_name": "feminic\u00eddio", | ||
| 234 | "id": "354e7819-8d4d-427b-9550-d0a386f18a83", | 234 | "id": "354e7819-8d4d-427b-9550-d0a386f18a83", | ||
| 235 | "name": "feminic\u00eddio", | 235 | "name": "feminic\u00eddio", | ||
| 236 | "state": "active", | 236 | "state": "active", | ||
| 237 | "vocabulary_id": null | 237 | "vocabulary_id": null | ||
| 238 | }, | 238 | }, | ||
| 239 | { | 239 | { | ||
