Dados agrupados 02.11
Dataset description:
Mede o percentual de casos de sífilis congênita diagnosticados entre o total de casos de sífilis detectados em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano...
Πηγή : 02.11 Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 1 Δεκεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 1 Δεκεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 1 Δεκεμβρίου 2025 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 147252f4-ce85-4e46-af2e-ddcd7f4836d9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2aa9ab73-fe73-4e9b-9a4b-54eaa41daa1b |
| Position | 1 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
