Descritivo indicador 02.11
Dataset description:
Mede o percentual de casos de sífilis congênita diagnosticados entre o total de casos de sífilis detectados em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano...
Πηγή : 02.11 Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 6 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 6 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 6 Νοεμβρίου 2025 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | Outra (Domínio Público) |
| Id | cf2eec95-3f0a-41a8-a713-62f6d43995f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2aa9ab73-fe73-4e9b-9a4b-54eaa41daa1b |
| Size | 661,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
