Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e...
Fuente: 05.04 Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de agosto de 2024 |
| Creado | 16 de agosto de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Id | 89c07f64-7d9f-42d3-881d-92b1e4ae515a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3052e99b-f991-48cb-9efc-a54546265d30 |
| Position | 3 |
| Size | 688,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
