Dados
Aineiston kuvaus:
Estima o percentual da população com acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A Atenção Básica ou atenção...
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 14. kesäkuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 14. kesäkuuta 2024 |
| Luotu | 20. toukokuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | b1ddb68b-8893-4d3c-9f26-93c92948cc5e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7866633d-6f37-4f8e-ab61-449788961aea |
| Size | 19,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
