Descritivo indicador 02.11
Dataset description:
Mede o percentual de casos de sífilis congênita diagnosticados entre o total de casos de sífilis detectados em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano...
Source: 02.11 Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. november 6. |
| Metadata last updated | 2025. november 6. |
| Created | 2025. november 6. |
| Formátum | |
| Licenc | Outra (Domínio Público) |
| Id | cf2eec95-3f0a-41a8-a713-62f6d43995f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2aa9ab73-fe73-4e9b-9a4b-54eaa41daa1b |
| Size | 661,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
