Dados
Dataset description:
Estima o número de registros de exploração sexual de crianças e adolescentes de 0-17 anos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no...
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. október 10. |
| Metadata last updated | 2024. október 10. |
| Created | 2024. október 10. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 5b409bc8-e2c9-4e96-82e5-1ec281d690fe |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f04c4287-29f1-4307-91d2-7a12787e8fbd |
| Position | 1 |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
