Partos Cesareos
Dataset description:
O parto vaginal é mais seguro para a mãe e para a criança que vai nascer. Em média, até 15% dos partos têm indicação de cesariana. O Brasil teve 57,2% de partos cesáreos durante o ano de...
Source: Partos Cesáreos
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 2 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 2 Januari 2026 |
| Dibuat | 1 Februari 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 92234e31-df48-4b0c-b234-f57a12d5196f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 73f2fe22-196a-47e7-9142-493551a0c0d3 |
| Size | 10,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
