Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Heimild: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 30. ágúst 2024 |
| Metadata last updated | 30. ágúst 2024 |
| Stofnað | 8. maí 2024 |
| Skráasnið | |
| Leyfisskilmálar | Outra (Domínio Público) |
| Id | e03be4f3-175c-423d-a67a-a20e62c1135b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Size | 807,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
