Descritivo do indicador.pdf
Dataset description:
Estima o número de estupros de vulnerável (menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade) consumados para cada 100.000 habitantes, em...
Sorgente: 11.02 Taxa de estupro de vulnerável
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 7 ottobre 2024 |
| Creato | 7 ottobre 2024 |
| Formato | |
| Licenza | Outra (Domínio Público) |
| Id | b26751cd-4e52-4fdc-ab5d-fa56d6ba9f8b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a5aa1512-30c3-49d7-85a8-10d617dd1042 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
