Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade alfabetizadas, no espaço geográfico e período considerado. Detalhamento Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e...
Avots: 05.04 Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 16. augusts |
| Metadata last updated | 2024. gada 21. augusts |
| Izveidots | 2024. gada 16. augusts |
| Formāts | |
| Licence | Outra (Domínio Público) |
| Id | 89c07f64-7d9f-42d3-881d-92b1e4ae515a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3052e99b-f991-48cb-9efc-a54546265d30 |
| Position | 3 |
| Size | 688,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
