Dados agrupados 2.12
Dataset description:
Número médio de atendimentos de puericultura (acompanhamento de crescimento e desenvolvimento), realizados por médico ou enfermeiro, por criança menor de dois anos cadastrada na equipe de...
Zdroj: 2.12. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 1. decembra 2025 |
| Metadata last updated | 1. decembra 2025 |
| Vytvorené | 1. decembra 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Ostatné (verejná doména) |
| Has views | True |
| Id | 3d351c6a-d0cd-436a-b082-98723a485ab6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e0dd18fa-316f-448e-a26c-a4e8610b5107 |
| Position | 1 |
| Size | 2 MB |
| State | active |
| Url type | upload |
