Dados
Dataset description:
Estima a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento O peso ao nascer é um parâmetro utilizado para...
Zdroj: 02.07 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 10. septembra 2024 |
| Metadata last updated | 10. septembra 2024 |
| Vytvorené | 14. júna 2024 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f9eeacda-acaf-4fe3-8fd9-5a6f42ca2bbf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0b902fb8-8bb0-49dc-b887-ce427c85afd0 |
| Position | 1 |
| Size | 49,5 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
