Alterações
On 8 de maio de 2025 18:09:54 BRT,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, Departamento do Programa | 2 | "author": "Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, Departamento do Programa | ||
| 3 | Nacional de Imuniza\u00e7\u00e3o - DPNI", | 3 | Nacional de Imuniza\u00e7\u00e3o - DPNI", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "creator_user_id": "32b98931-7411-46b3-ae0e-61c560faeb13", | 5 | "creator_user_id": "32b98931-7411-46b3-ae0e-61c560faeb13", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Data da pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o", | 8 | "key": "Data da pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 9 | "value": "" | 9 | "value": "" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Data da \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o", | 12 | "key": "Data da \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 13 | "value": "" | 13 | "value": "" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Filtro", | 16 | "key": "Filtro", | ||
| 17 | "value": "1\u00aa inf\u00e2ncia" | 17 | "value": "1\u00aa inf\u00e2ncia" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Fonte 2", | 20 | "key": "Fonte 2", | ||
| 21 | "value": | 21 | "value": | ||
| 22 | "http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def" | 22 | "http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Granularidade", | 25 | "key": "Granularidade", | ||
| 26 | "value": "Brasil / UFs/ Munic\u00edpios GO" | 26 | "value": "Brasil / UFs/ Munic\u00edpios GO" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Layout", | 29 | "key": "Layout", | ||
| 30 | "value": "Layout 06" | 30 | "value": "Layout 06" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Nota", | 33 | "key": "Nota", | ||
| 34 | "value": "" | 34 | "value": "" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "Periodicidade", | 37 | "key": "Periodicidade", | ||
| 38 | "value": "Anual" | 38 | "value": "Anual" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "Polaridade", | 41 | "key": "Polaridade", | ||
| 42 | "value": "Positiva" | 42 | "value": "Positiva" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "Pol\u00edtica P\u00fablica", | 45 | "key": "Pol\u00edtica P\u00fablica", | ||
| 46 | "value": "Pol\u00edtica de Imuniza\u00e7\u00e3o" | 46 | "value": "Pol\u00edtica de Imuniza\u00e7\u00e3o" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "Tema", | 49 | "key": "Tema", | ||
| 50 | "value": "Sa\u00fade" | 50 | "value": "Sa\u00fade" | ||
| 51 | } | 51 | } | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "groups": [], | 53 | "groups": [], | ||
| 54 | "id": "a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab", | 54 | "id": "a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab", | ||
| 55 | "isopen": true, | 55 | "isopen": true, | ||
| 56 | "license_id": "other-pd", | 56 | "license_id": "other-pd", | ||
| 57 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 57 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 58 | "maintainer": "serv-politicaspublicas", | 58 | "maintainer": "serv-politicaspublicas", | ||
| 59 | "maintainer_email": "serv-politicaspublicas@tce.go.gov.br", | 59 | "maintainer_email": "serv-politicaspublicas@tce.go.gov.br", | ||
| 60 | "metadata_created": "2024-06-07T11:18:44.352646", | 60 | "metadata_created": "2024-06-07T11:18:44.352646", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2024-09-11T01:46:51.492668", | n | 61 | "metadata_modified": "2025-05-08T21:09:54.701973", |
| 62 | "name": "percentual-de-cobertura-vacinal-bcg", | 62 | "name": "percentual-de-cobertura-vacinal-bcg", | ||
| 63 | "notes": "Estima a propor\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o-alvo | 63 | "notes": "Estima a propor\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o-alvo | ||
| 64 | que recebeu a vacina BCG, em determinado local, no per\u00edodo | 64 | que recebeu a vacina BCG, em determinado local, no per\u00edodo | ||
| 65 | considerado.\r\n\r\n#Detalhamento\r\n\r\nA vacina Bacilo de Calmette e | 65 | considerado.\r\n\r\n#Detalhamento\r\n\r\nA vacina Bacilo de Calmette e | ||
| 66 | Gu\u00e9rin \u2013 BCG \u00e9 indicada para prevenir as formas graves | 66 | Gu\u00e9rin \u2013 BCG \u00e9 indicada para prevenir as formas graves | ||
| 67 | de Tuberculose conhecidas como Miliar e Men\u00edngea. A tuberculose | 67 | de Tuberculose conhecidas como Miliar e Men\u00edngea. A tuberculose | ||
| 68 | \u00e9 uma doen\u00e7a infecciosa e transmiss\u00edvel, que afeta | 68 | \u00e9 uma doen\u00e7a infecciosa e transmiss\u00edvel, que afeta | ||
| 69 | prioritariamente os pulm\u00f5es, embora possa acometer outros | 69 | prioritariamente os pulm\u00f5es, embora possa acometer outros | ||
| 70 | \u00f3rg\u00e3os e/ou sistemas do corpo humano. Sua transmiss\u00e3o | 70 | \u00f3rg\u00e3os e/ou sistemas do corpo humano. Sua transmiss\u00e3o | ||
| 71 | ocorre por via respirat\u00f3ria, de pessoa a pessoa pelo ar, por meio | 71 | ocorre por via respirat\u00f3ria, de pessoa a pessoa pelo ar, por meio | ||
| 72 | da tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas s\u00e3o: febre ao | 72 | da tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas s\u00e3o: febre ao | ||
| 73 | final do dia, tosse, fraqueza, cansa\u00e7o e perda de peso.\r\n\r\nAo | 73 | final do dia, tosse, fraqueza, cansa\u00e7o e perda de peso.\r\n\r\nAo | ||
| 74 | longo dos anos, o Programa Nacional de Imuniza\u00e7\u00f5es (PNI) | 74 | longo dos anos, o Programa Nacional de Imuniza\u00e7\u00f5es (PNI) | ||
| 75 | alcan\u00e7ou avan\u00e7os ao consolidar a estrat\u00e9gia de | 75 | alcan\u00e7ou avan\u00e7os ao consolidar a estrat\u00e9gia de | ||
| 76 | vacina\u00e7\u00e3o nacional. Algumas metas tra\u00e7adas foram o | 76 | vacina\u00e7\u00e3o nacional. Algumas metas tra\u00e7adas foram o | ||
| 77 | controle de doen\u00e7as imunopreven\u00edveis como Difteria, | 77 | controle de doen\u00e7as imunopreven\u00edveis como Difteria, | ||
| 78 | Coqueluche, T\u00e9tano acidental, Hepatite B, Meningites, Febre | 78 | Coqueluche, T\u00e9tano acidental, Hepatite B, Meningites, Febre | ||
| 79 | Amarela, formas graves da Tuberculose, Rub\u00e9ola, Caxumba em alguns | 79 | Amarela, formas graves da Tuberculose, Rub\u00e9ola, Caxumba em alguns | ||
| 80 | Estados, bem como, a manuten\u00e7\u00e3o da erradica\u00e7\u00e3o da | 80 | Estados, bem como, a manuten\u00e7\u00e3o da erradica\u00e7\u00e3o da | ||
| 81 | Poliomielite. A partir disso a vacina\u00e7\u00e3o para | 81 | Poliomielite. A partir disso a vacina\u00e7\u00e3o para | ||
| 82 | preven\u00e7\u00e3o da tuberculose passou a fazer parte do | 82 | preven\u00e7\u00e3o da tuberculose passou a fazer parte do | ||
| 83 | calend\u00e1rio de vacina\u00e7\u00e3o infantil, sendo obtida a partir | 83 | calend\u00e1rio de vacina\u00e7\u00e3o infantil, sendo obtida a partir | ||
| 84 | de bact\u00e9ria viva atenuada, administrada por via intrad\u00e9rmica | 84 | de bact\u00e9ria viva atenuada, administrada por via intrad\u00e9rmica | ||
| 85 | (inje\u00e7\u00e3o sob a pele) de prefer\u00eancia no bra\u00e7o | 85 | (inje\u00e7\u00e3o sob a pele) de prefer\u00eancia no bra\u00e7o | ||
| 86 | direito.\r\n\r\nO esquema de vacina\u00e7\u00e3o da BCG \u00e9 em dose | 86 | direito.\r\n\r\nO esquema de vacina\u00e7\u00e3o da BCG \u00e9 em dose | ||
| 87 | \u00fanica, sendo recomendado que aconte\u00e7a nas primeiras 12 | 87 | \u00fanica, sendo recomendado que aconte\u00e7a nas primeiras 12 | ||
| 88 | (doze) horas ap\u00f3s o nascimento, embora seja poss\u00edvel ser | 88 | (doze) horas ap\u00f3s o nascimento, embora seja poss\u00edvel ser | ||
| 89 | ministrada antes da crian\u00e7a completar cinco anos de idade. \r\nA | 89 | ministrada antes da crian\u00e7a completar cinco anos de idade. \r\nA | ||
| 90 | cobertura vacinal, por sua vez, \u00e9 um indicador que estima a | 90 | cobertura vacinal, por sua vez, \u00e9 um indicador que estima a | ||
| 91 | propor\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o-alvo vacinada. Para este | 91 | propor\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o-alvo vacinada. Para este | ||
| 92 | c\u00e1lculo, utiliza-se o total de doses aplicadas, no numerador, | 92 | c\u00e1lculo, utiliza-se o total de doses aplicadas, no numerador, | ||
| 93 | dividido pela estimativa da popula\u00e7\u00e3o alvo, no denominador, | 93 | dividido pela estimativa da popula\u00e7\u00e3o alvo, no denominador, | ||
| 94 | multiplicado por 100.\r\n\r\n (N.\u00ba de doses aplicadas em | 94 | multiplicado por 100.\r\n\r\n (N.\u00ba de doses aplicadas em | ||
| 95 | crian\u00e7as com idade menor ou igual a 1 ano, em determinado local e | 95 | crian\u00e7as com idade menor ou igual a 1 ano, em determinado local e | ||
| 96 | per\u00edodo)/(N.\u00ba de nascidos vivos disponibilizados no Sinasc | 96 | per\u00edodo)/(N.\u00ba de nascidos vivos disponibilizados no Sinasc | ||
| 97 | para o respectivo local e per\u00edodo) x 100\r\n\r\nO | 97 | para o respectivo local e per\u00edodo) x 100\r\n\r\nO | ||
| 98 | Minist\u00e9rio da Sa\u00fade considera como popula\u00e7\u00e3o-alvo | 98 | Minist\u00e9rio da Sa\u00fade considera como popula\u00e7\u00e3o-alvo | ||
| 99 | das vacinas do Calend\u00e1rio Nacional os menores de 1 ano e 1 ano de | 99 | das vacinas do Calend\u00e1rio Nacional os menores de 1 ano e 1 ano de | ||
| 100 | idade. Como numeradores tem-se as \u00faltimas doses do esquema | 100 | idade. Como numeradores tem-se as \u00faltimas doses do esquema | ||
| 101 | vacinal e nos denominadores os registros do Sistema de Nascidos Vivos | 101 | vacinal e nos denominadores os registros do Sistema de Nascidos Vivos | ||
| 102 | \u2013 Sinasc com 2 meses de atraso. \r\n\r\nAs doses de vacinas | 102 | \u2013 Sinasc com 2 meses de atraso. \r\n\r\nAs doses de vacinas | ||
| 103 | registradas nos sistemas de informa\u00e7\u00e3o que correspondem | 103 | registradas nos sistemas de informa\u00e7\u00e3o que correspondem | ||
| 104 | \u00e0 Transcri\u00e7\u00e3o de Caderneta de Vacina\u00e7\u00e3o | 104 | \u00e0 Transcri\u00e7\u00e3o de Caderneta de Vacina\u00e7\u00e3o | ||
| 105 | s\u00e3o contabilizadas para o c\u00e1lculo de cobertura vacinal, | 105 | s\u00e3o contabilizadas para o c\u00e1lculo de cobertura vacinal, | ||
| 106 | desde que n\u00e3o tenha equival\u00eancia da dose na Rede Nacional de | 106 | desde que n\u00e3o tenha equival\u00eancia da dose na Rede Nacional de | ||
| 107 | Dados em Sa\u00fade \u2013 RNDS. Portanto, a cobertura vacinal mostra | 107 | Dados em Sa\u00fade \u2013 RNDS. Portanto, a cobertura vacinal mostra | ||
| 108 | as doses de transcri\u00e7\u00e3o de caderneta que est\u00e3o sendo | 108 | as doses de transcri\u00e7\u00e3o de caderneta que est\u00e3o sendo | ||
| 109 | utilizadas para fins de cobertura vacinal. A meta de cobertura vacinal | 109 | utilizadas para fins de cobertura vacinal. A meta de cobertura vacinal | ||
| 110 | \u00e9 de 90% para as vacinas | 110 | \u00e9 de 90% para as vacinas | ||
| 111 | BCG.\r\n\r\n#Refer\u00eancias\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | 111 | BCG.\r\n\r\n#Refer\u00eancias\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | ||
| 112 | Sa\u00fade. **Cobertura Vacinal**. Dispon\u00edvel em: | 112 | Sa\u00fade. **Cobertura Vacinal**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 113 | /SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA.html | 113 | /SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA.html | ||
| 114 | /SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA.html | 114 | /SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA.html | ||
| 115 | )Acesso em: 06 de jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | 115 | )Acesso em: 06 de jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | ||
| 116 | Sa\u00fade. **Nota informativa sobre os dados de cobertura vacinal e | 116 | Sa\u00fade. **Nota informativa sobre os dados de cobertura vacinal e | ||
| 117 | transcri\u00e7\u00e3o de caderneta**. Dispon\u00edvel em: | 117 | transcri\u00e7\u00e3o de caderneta**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 118 | ntent/Default/NOTA_INFORMATIVA_SOBRE_CV_CALEND%C3%81RIO_NACIONAL.pdf). | 118 | ntent/Default/NOTA_INFORMATIVA_SOBRE_CV_CALEND%C3%81RIO_NACIONAL.pdf). | ||
| 119 | Acesso em: 03 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | 119 | Acesso em: 03 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | ||
| 120 | **Programa Nacional de Imuniza\u00e7\u00f5es \u2013 | 120 | **Programa Nacional de Imuniza\u00e7\u00f5es \u2013 | ||
| 121 | Vacina\u00e7\u00e3o**. Dispon\u00edvel em: | 121 | Vacina\u00e7\u00e3o**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 122 | s://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/pni). | 122 | s://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/pni). | ||
| 123 | Acesso em: 07 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | 123 | Acesso em: 07 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | ||
| 124 | **Tuberculose**. Dispon\u00edvel em: | 124 | **Tuberculose**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 125 | A9%20uma%20doen%C3%A7a,outros%20%C3%B3rg%C3%A3os%20e%2Fou%20sistemas). | 125 | A9%20uma%20doen%C3%A7a,outros%20%C3%B3rg%C3%A3os%20e%2Fou%20sistemas). | ||
| 126 | Acesso em: 30/04/2024. 30 abr. 2024\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | 126 | Acesso em: 30/04/2024. 30 abr. 2024\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | ||
| 127 | Sa\u00fade. **Vacinar contra formas graves de tuberculose (BCG) - | 127 | Sa\u00fade. **Vacinar contra formas graves de tuberculose (BCG) - | ||
| 128 | Fiocruz/RJ**. Dispon\u00edvel | 128 | Fiocruz/RJ**. Dispon\u00edvel | ||
| 129 | text=O%20que%20%C3%A9%3F,o%20nascimento%2C%20ainda%20na%20maternidade) | 129 | text=O%20que%20%C3%A9%3F,o%20nascimento%2C%20ainda%20na%20maternidade) | ||
| 130 | . 30 abr. 2024\r\n\r\nBRASIL. Organiza\u00e7\u00e3o Pan-Americana da | 130 | . 30 abr. 2024\r\n\r\nBRASIL. Organiza\u00e7\u00e3o Pan-Americana da | ||
| 131 | Sa\u00fade. **Cartilha de vacinas: para quem quer mesmo saber das | 131 | Sa\u00fade. **Cartilha de vacinas: para quem quer mesmo saber das | ||
| 132 | coisas**. Organiza\u00e7\u00e3o Pan-Americana da Sa\u00fade. | 132 | coisas**. Organiza\u00e7\u00e3o Pan-Americana da Sa\u00fade. | ||
| 133 | Bras\u00edlia, 2015. Dispon\u00edvel em: | 133 | Bras\u00edlia, 2015. Dispon\u00edvel em: | ||
| 134 | cart_vac.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf). | 134 | cart_vac.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf). | ||
| 135 | Acesso em: 07 maio 2024.\r\n\r\nDISTRITO FEDERAL. Secretaria Estadual | 135 | Acesso em: 07 maio 2024.\r\n\r\nDISTRITO FEDERAL. Secretaria Estadual | ||
| 136 | da Sa\u00fade. **Cobertura Vacinal**. Dispon\u00edvel em: | 136 | da Sa\u00fade. **Cobertura Vacinal**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 137 | .br/cobertura-vacinal](https://www.saude.df.gov.br/cobertura-vacinal). | 137 | .br/cobertura-vacinal](https://www.saude.df.gov.br/cobertura-vacinal). | ||
| 138 | Acesso em: 30/04/2024. 30 abr. 2024", | 138 | Acesso em: 30/04/2024. 30 abr. 2024", | ||
| 139 | "num_resources": 2, | 139 | "num_resources": 2, | ||
| 140 | "num_tags": 6, | 140 | "num_tags": 6, | ||
| 141 | "organization": { | 141 | "organization": { | ||
| 142 | "approval_status": "approved", | 142 | "approval_status": "approved", | ||
| 143 | "created": "2024-02-07T14:34:30.087477", | 143 | "created": "2024-02-07T14:34:30.087477", | ||
| 144 | "description": "", | 144 | "description": "", | ||
| 145 | "id": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | 145 | "id": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | ||
| 146 | "image_url": | 146 | "image_url": | ||
| 147 | "2024-09-05-135712.481328WhatsApp-Image-2024-09-05-at-10.55.50.jpeg", | 147 | "2024-09-05-135712.481328WhatsApp-Image-2024-09-05-at-10.55.50.jpeg", | ||
| 148 | "is_organization": true, | 148 | "is_organization": true, | ||
| 149 | "name": "observatorio-das-politicas-publicas", | 149 | "name": "observatorio-das-politicas-publicas", | ||
| 150 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 151 | "title": "Observat\u00f3rio de Pol\u00edticas P\u00fablicas", | 151 | "title": "Observat\u00f3rio de Pol\u00edticas P\u00fablicas", | ||
| 152 | "type": "organization" | 152 | "type": "organization" | ||
| 153 | }, | 153 | }, | ||
| 154 | "owner_org": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | 154 | "owner_org": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | ||
| 155 | "private": false, | 155 | "private": false, | ||
| 156 | "relationships_as_object": [], | 156 | "relationships_as_object": [], | ||
| 157 | "relationships_as_subject": [], | 157 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 158 | "resources": [ | 158 | "resources": [ | ||
| 159 | { | 159 | { | ||
| 160 | "cache_last_updated": null, | 160 | "cache_last_updated": null, | ||
| 161 | "cache_url": null, | 161 | "cache_url": null, | ||
| 162 | "created": "2024-06-07T11:20:04.737405", | 162 | "created": "2024-06-07T11:20:04.737405", | ||
| 163 | "datastore_active": false, | 163 | "datastore_active": false, | ||
| 164 | "description": "", | 164 | "description": "", | ||
| 165 | "format": "PDF", | 165 | "format": "PDF", | ||
| 166 | "hash": "", | 166 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "50ab4b0a-f0fa-40a1-835d-6ada25c7a16a", | 167 | "id": "50ab4b0a-f0fa-40a1-835d-6ada25c7a16a", | ||
| 168 | "last_modified": "2024-06-07T11:20:04.694015", | 168 | "last_modified": "2024-06-07T11:20:04.694015", | ||
| 169 | "metadata_modified": "2024-06-07T11:20:04.931439", | 169 | "metadata_modified": "2024-06-07T11:20:04.931439", | ||
| 170 | "mimetype": "application/pdf", | 170 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 171 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "Descritivo-do-indicador.pdf", | 172 | "name": "Descritivo-do-indicador.pdf", | ||
| 173 | "package_id": "a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab", | 173 | "package_id": "a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab", | ||
| 174 | "position": 0, | 174 | "position": 0, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 175 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 1301165, | 176 | "size": 1301165, | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 178 | "url": | ||
| 179 | b0a-f0fa-40a1-835d-6ada25c7a16a/download/descritivo-do-indicador.pdf", | 179 | b0a-f0fa-40a1-835d-6ada25c7a16a/download/descritivo-do-indicador.pdf", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 180 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | }, | 181 | }, | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 183 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 184 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2024-08-01T03:46:07.084343", | 185 | "created": "2024-08-01T03:46:07.084343", | ||
| 186 | "datastore_active": false, | 186 | "datastore_active": false, | ||
| 187 | "description": "", | 187 | "description": "", | ||
| 188 | "format": "CSV", | 188 | "format": "CSV", | ||
| 189 | "hash": "", | 189 | "hash": "", | ||
| 190 | "id": "980bfafd-948e-4e17-9d2d-af214c9d36fe", | 190 | "id": "980bfafd-948e-4e17-9d2d-af214c9d36fe", | ||
| n | 191 | "last_modified": "2024-08-22T07:06:24.650901", | n | 191 | "last_modified": "2025-05-08T21:09:54.694077", |
| 192 | "metadata_modified": "2024-08-22T07:06:24.673024", | 192 | "metadata_modified": "2025-05-08T21:09:54.707383", | ||
| 193 | "mimetype": "text/csv", | 193 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 194 | "mimetype_inner": null, | 194 | "mimetype_inner": null, | ||
| 195 | "name": "Dados", | 195 | "name": "Dados", | ||
| 196 | "package_id": "a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab", | 196 | "package_id": "a8e5bc32-42d5-4f00-abfa-7d2744fae9ab", | ||
| 197 | "position": 1, | 197 | "position": 1, | ||
| 198 | "resource_type": null, | 198 | "resource_type": null, | ||
| t | 199 | "size": 160259, | t | 199 | "size": 161851, |
| 200 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 201 | "url": | 201 | "url": | ||
| 202 | ae9ab/resource/980bfafd-948e-4e17-9d2d-af214c9d36fe/download/4.1.csv", | 202 | ae9ab/resource/980bfafd-948e-4e17-9d2d-af214c9d36fe/download/4.1.csv", | ||
| 203 | "url_type": "upload" | 203 | "url_type": "upload" | ||
| 204 | } | 204 | } | ||
| 205 | ], | 205 | ], | ||
| 206 | "state": "active", | 206 | "state": "active", | ||
| 207 | "tags": [ | 207 | "tags": [ | ||
| 208 | { | 208 | { | ||
| 209 | "display_name": "bcg", | 209 | "display_name": "bcg", | ||
| 210 | "id": "ed0da1f4-e778-4ed2-a3a4-4b543d0b16de", | 210 | "id": "ed0da1f4-e778-4ed2-a3a4-4b543d0b16de", | ||
| 211 | "name": "bcg", | 211 | "name": "bcg", | ||
| 212 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 213 | "vocabulary_id": null | 213 | "vocabulary_id": null | ||
| 214 | }, | 214 | }, | ||
| 215 | { | 215 | { | ||
| 216 | "display_name": "cobertura vacinal", | 216 | "display_name": "cobertura vacinal", | ||
| 217 | "id": "4914f96d-334a-4f7e-a666-02086495d228", | 217 | "id": "4914f96d-334a-4f7e-a666-02086495d228", | ||
| 218 | "name": "cobertura vacinal", | 218 | "name": "cobertura vacinal", | ||
| 219 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 220 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 221 | }, | 221 | }, | ||
| 222 | { | 222 | { | ||
| 223 | "display_name": "imuniza\u00e7\u00e3o", | 223 | "display_name": "imuniza\u00e7\u00e3o", | ||
| 224 | "id": "9984c4b0-905d-49ad-a188-7e6164a9159c", | 224 | "id": "9984c4b0-905d-49ad-a188-7e6164a9159c", | ||
| 225 | "name": "imuniza\u00e7\u00e3o", | 225 | "name": "imuniza\u00e7\u00e3o", | ||
| 226 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 227 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 228 | }, | 228 | }, | ||
| 229 | { | 229 | { | ||
| 230 | "display_name": "pol\u00edticas p\u00fablicas", | 230 | "display_name": "pol\u00edticas p\u00fablicas", | ||
| 231 | "id": "3c6872a2-53b3-4c3a-af0a-e5ee54a4b4d4", | 231 | "id": "3c6872a2-53b3-4c3a-af0a-e5ee54a4b4d4", | ||
| 232 | "name": "pol\u00edticas p\u00fablicas", | 232 | "name": "pol\u00edticas p\u00fablicas", | ||
| 233 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 234 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 235 | }, | 235 | }, | ||
| 236 | { | 236 | { | ||
| 237 | "display_name": "primeira inf\u00e2ncia", | 237 | "display_name": "primeira inf\u00e2ncia", | ||
| 238 | "id": "b4405a3c-7619-4b7e-ab42-eb91bd98799b", | 238 | "id": "b4405a3c-7619-4b7e-ab42-eb91bd98799b", | ||
| 239 | "name": "primeira inf\u00e2ncia", | 239 | "name": "primeira inf\u00e2ncia", | ||
| 240 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 241 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 242 | }, | 242 | }, | ||
| 243 | { | 243 | { | ||
| 244 | "display_name": "sa\u00fade", | 244 | "display_name": "sa\u00fade", | ||
| 245 | "id": "bd9ef50e-f229-4786-8be5-df4e487eb427", | 245 | "id": "bd9ef50e-f229-4786-8be5-df4e487eb427", | ||
| 246 | "name": "sa\u00fade", | 246 | "name": "sa\u00fade", | ||
| 247 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
| 248 | "vocabulary_id": null | 248 | "vocabulary_id": null | ||
| 249 | } | 249 | } | ||
| 250 | ], | 250 | ], | ||
| 251 | "title": "04.01 Percentual de cobertura vacinal BCG", | 251 | "title": "04.01 Percentual de cobertura vacinal BCG", | ||
| 252 | "type": "dataset", | 252 | "type": "dataset", | ||
| 253 | "url": | 253 | "url": | ||
| 254 | IPAL/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_PRINCIPAL.html", | 254 | IPAL/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_PRINCIPAL.html", | ||
| 255 | "version": "" | 255 | "version": "" | ||
| 256 | } | 256 | } |
