Alterações
On 8 de maio de 2025 20:31:29 BRT,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Minist\u00e9rio da Sa\u00fade \u2013 Cobertura Vacinal | 2 | "author": "Minist\u00e9rio da Sa\u00fade \u2013 Cobertura Vacinal | ||
| 3 | \u2013 Resid\u00eancia e Tabnet", | 3 | \u2013 Resid\u00eancia e Tabnet", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "creator_user_id": "5efa45e9-dec1-4272-945a-b0cefc5a89fb", | 5 | "creator_user_id": "5efa45e9-dec1-4272-945a-b0cefc5a89fb", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Data da pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o", | 8 | "key": "Data da pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 9 | "value": "" | 9 | "value": "" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Data da \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o", | 12 | "key": "Data da \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 13 | "value": "" | 13 | "value": "" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Filtro", | 16 | "key": "Filtro", | ||
| 17 | "value": "1\u00aa inf\u00e2ncia" | 17 | "value": "1\u00aa inf\u00e2ncia" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Fonte 2", | 20 | "key": "Fonte 2", | ||
| 21 | "value": | 21 | "value": | ||
| 22 | SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA.html" | 22 | SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_OCORRENCIA.html" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Granularidade", | 25 | "key": "Granularidade", | ||
| 26 | "value": "Brasil / UFs/ Munic\u00edpios GO" | 26 | "value": "Brasil / UFs/ Munic\u00edpios GO" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Layout", | 29 | "key": "Layout", | ||
| 30 | "value": "Layout 07" | 30 | "value": "Layout 07" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Periodicidade", | 33 | "key": "Periodicidade", | ||
| 34 | "value": "Anual" | 34 | "value": "Anual" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "key": "Polaridade", | 37 | "key": "Polaridade", | ||
| 38 | "value": "Positiva" | 38 | "value": "Positiva" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "Pol\u00edtica P\u00fablica", | 41 | "key": "Pol\u00edtica P\u00fablica", | ||
| 42 | "value": "Pol\u00edtica de Imuniza\u00e7\u00e3o" | 42 | "value": "Pol\u00edtica de Imuniza\u00e7\u00e3o" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "Tema", | 45 | "key": "Tema", | ||
| 46 | "value": "Sa\u00fade" | 46 | "value": "Sa\u00fade" | ||
| 47 | } | 47 | } | ||
| 48 | ], | 48 | ], | ||
| 49 | "groups": [], | 49 | "groups": [], | ||
| 50 | "id": "8f49e90d-afc1-4770-b232-0243f54bd223", | 50 | "id": "8f49e90d-afc1-4770-b232-0243f54bd223", | ||
| 51 | "isopen": true, | 51 | "isopen": true, | ||
| 52 | "license_id": "other-pd", | 52 | "license_id": "other-pd", | ||
| 53 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 53 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 54 | "maintainer": "serv-politicaspublicas", | 54 | "maintainer": "serv-politicaspublicas", | ||
| 55 | "maintainer_email": "serv-politicaspublicas@tce.go.gov.br", | 55 | "maintainer_email": "serv-politicaspublicas@tce.go.gov.br", | ||
| 56 | "metadata_created": "2024-06-13T13:15:48.231460", | 56 | "metadata_created": "2024-06-13T13:15:48.231460", | ||
| n | 57 | "metadata_modified": "2024-09-11T01:49:23.924514", | n | 57 | "metadata_modified": "2025-05-08T23:31:29.554219", |
| 58 | "name": "cobertura-vacinal-pneumococica", | 58 | "name": "cobertura-vacinal-pneumococica", | ||
| 59 | "notes": "Estima o percentual de pessoas imunizadas com a vacina | 59 | "notes": "Estima o percentual de pessoas imunizadas com a vacina | ||
| 60 | Pneumoc\u00f3cica em determinado espa\u00e7o geogr\u00e1fico, no | 60 | Pneumoc\u00f3cica em determinado espa\u00e7o geogr\u00e1fico, no | ||
| 61 | per\u00edodo considerado. \r\n\r\n#Detalhamento\r\n\r\nA doen\u00e7a | 61 | per\u00edodo considerado. \r\n\r\n#Detalhamento\r\n\r\nA doen\u00e7a | ||
| 62 | pneumoc\u00f3cica \u00e9 a principal causa de morte evit\u00e1vel por | 62 | pneumoc\u00f3cica \u00e9 a principal causa de morte evit\u00e1vel por | ||
| 63 | vacina, sendo o Streptococcus pneumoniae (pneumococo), uma | 63 | vacina, sendo o Streptococcus pneumoniae (pneumococo), uma | ||
| 64 | bact\u00e9ria que pode causar pneumonia e meningite | 64 | bact\u00e9ria que pode causar pneumonia e meningite | ||
| 65 | pneumoc\u00f3cica.\r\n\r\nAs bact\u00e9rias s\u00e3o transmitidas por | 65 | pneumoc\u00f3cica.\r\n\r\nAs bact\u00e9rias s\u00e3o transmitidas por | ||
| 66 | meio de tosse, espirro ou por objetos contaminados. Os pneumococos se | 66 | meio de tosse, espirro ou por objetos contaminados. Os pneumococos se | ||
| 67 | espalham por meio do contato entre pessoas que contra\u00edram a | 67 | espalham por meio do contato entre pessoas que contra\u00edram a | ||
| 68 | doen\u00e7a ou que est\u00e3o colonizadas pela bact\u00e9ria, mas | 68 | doen\u00e7a ou que est\u00e3o colonizadas pela bact\u00e9ria, mas | ||
| 69 | n\u00e3o apresentam sintomas. \u00c9 comum que as pessoas, | 69 | n\u00e3o apresentam sintomas. \u00c9 comum que as pessoas, | ||
| 70 | principalmente as crian\u00e7as, sejam portadoras e transmitam a | 70 | principalmente as crian\u00e7as, sejam portadoras e transmitam a | ||
| 71 | bact\u00e9ria sem adoecer.\r\nO pico de incid\u00eancia acontece nos | 71 | bact\u00e9ria sem adoecer.\r\nO pico de incid\u00eancia acontece nos | ||
| 72 | extremos et\u00e1rios: em lactentes (menores de 2 anos) e em | 72 | extremos et\u00e1rios: em lactentes (menores de 2 anos) e em | ||
| 73 | indiv\u00edduos acima de 60 anos.\r\n\r\nA vacina pneumoc\u00f3cica | 73 | indiv\u00edduos acima de 60 anos.\r\n\r\nA vacina pneumoc\u00f3cica | ||
| 74 | faz parte do Programa Nacional de Imuniza\u00e7\u00e3o (PNI) do | 74 | faz parte do Programa Nacional de Imuniza\u00e7\u00e3o (PNI) do | ||
| 75 | Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, que possui como meta vacinar pelo menos | 75 | Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, que possui como meta vacinar pelo menos | ||
| 76 | 95% do p\u00fablico com alvo, uma vez que a vacina\u00e7\u00e3o \u00e9 | 76 | 95% do p\u00fablico com alvo, uma vez que a vacina\u00e7\u00e3o \u00e9 | ||
| 77 | a principal forma de preven\u00e7\u00e3o contra o pneumococo. O | 77 | a principal forma de preven\u00e7\u00e3o contra o pneumococo. O | ||
| 78 | Sistema \u00danico de Sa\u00fade (SUS) oferece a vacina | 78 | Sistema \u00danico de Sa\u00fade (SUS) oferece a vacina | ||
| 79 | pneumoc\u00f3cica 10-valente (VPC10) na rotina de imuniza\u00e7\u00e3o | 79 | pneumoc\u00f3cica 10-valente (VPC10) na rotina de imuniza\u00e7\u00e3o | ||
| 80 | das crian\u00e7as. Este imunizante cont\u00e9m ant\u00edgenos contra | 80 | das crian\u00e7as. Este imunizante cont\u00e9m ant\u00edgenos contra | ||
| 81 | 10 sorotipos de bact\u00e9rias (pneumococo).\r\n\r\nAp\u00f3s a | 81 | 10 sorotipos de bact\u00e9rias (pneumococo).\r\n\r\nAp\u00f3s a | ||
| 82 | introdu\u00e7\u00e3o dessa vacina no calend\u00e1rio infantil | 82 | introdu\u00e7\u00e3o dessa vacina no calend\u00e1rio infantil | ||
| 83 | brasileiro, em 2010, observou-se uma diminui\u00e7\u00e3o nos casos de | 83 | brasileiro, em 2010, observou-se uma diminui\u00e7\u00e3o nos casos de | ||
| 84 | doen\u00e7as pulmonares causadas por sorotipos vacinais, inclusive nas | 84 | doen\u00e7as pulmonares causadas por sorotipos vacinais, inclusive nas | ||
| 85 | taxas de hospitaliza\u00e7\u00e3o por pneumonias em crian\u00e7as | 85 | taxas de hospitaliza\u00e7\u00e3o por pneumonias em crian\u00e7as | ||
| 86 | vacinadas.\r\n\r\nEm 2016, o PNI passou a adotar como esquema de | 86 | vacinadas.\r\n\r\nEm 2016, o PNI passou a adotar como esquema de | ||
| 87 | vacina\u00e7\u00e3o infantil a aplica\u00e7\u00e3o de duas doses de | 87 | vacina\u00e7\u00e3o infantil a aplica\u00e7\u00e3o de duas doses de | ||
| 88 | VPC10 aos 2 e 4 meses de vida. Para fins de c\u00e1lculo da cobertura | 88 | VPC10 aos 2 e 4 meses de vida. Para fins de c\u00e1lculo da cobertura | ||
| 89 | vacinal tamb\u00e9m s\u00e3o consideradas as doses da | 89 | vacinal tamb\u00e9m s\u00e3o consideradas as doses da | ||
| 90 | pneumoc\u00f3cica 13-valente (VPC13) aplicadas na rede privada. A | 90 | pneumoc\u00f3cica 13-valente (VPC13) aplicadas na rede privada. A | ||
| 91 | VPC10 e a VPC13 previnem em torno de 70% e 90%, respectivamente, dos | 91 | VPC10 e a VPC13 previnem em torno de 70% e 90%, respectivamente, dos | ||
| 92 | quadros graves de pneumonia, meningite e otite causados pelo | 92 | quadros graves de pneumonia, meningite e otite causados pelo | ||
| 93 | pneumococo.\r\n\r\nNesse sentido, a vacina pneumoc\u00f3cica | 93 | pneumococo.\r\n\r\nNesse sentido, a vacina pneumoc\u00f3cica | ||
| 94 | 13-valente est\u00e1 dispon\u00edvel na rede privada de sa\u00fade e | 94 | 13-valente est\u00e1 dispon\u00edvel na rede privada de sa\u00fade e | ||
| 95 | no SUS por meio do Centro de Refer\u00eancias para | 95 | no SUS por meio do Centro de Refer\u00eancias para | ||
| 96 | Imunobiol\u00f3gicos Especiais (CRIE), apenas para grupos especiais, | 96 | Imunobiol\u00f3gicos Especiais (CRIE), apenas para grupos especiais, | ||
| 97 | como indiv\u00edduos (acima de cinco anos) com doen\u00e7as | 97 | como indiv\u00edduos (acima de cinco anos) com doen\u00e7as | ||
| 98 | oncol\u00f3gicas, HIV e transplantados. \r\n\r\nDesse modo, para fins | 98 | oncol\u00f3gicas, HIV e transplantados. \r\n\r\nDesse modo, para fins | ||
| 99 | de cobertura vacinal consideram-se as \u00faltimas doses aplicadas | 99 | de cobertura vacinal consideram-se as \u00faltimas doses aplicadas | ||
| 100 | (D2), ou seja, aquelas aplicadas aos 4 meses de vida conforme | 100 | (D2), ou seja, aquelas aplicadas aos 4 meses de vida conforme | ||
| 101 | f\u00f3rmula que segue.\r\n\r\n CV=(N.\u00ba de doses aplicadas | 101 | f\u00f3rmula que segue.\r\n\r\n CV=(N.\u00ba de doses aplicadas | ||
| 102 | (D2) pneumoc\u00f3cica10v + pneumoc\u00f3cica13v em menores de 1 ano, | 102 | (D2) pneumoc\u00f3cica10v + pneumoc\u00f3cica13v em menores de 1 ano, | ||
| 103 | em determinado local e per\u00edodo )/(N.\u00ba de nascidos vivos | 103 | em determinado local e per\u00edodo )/(N.\u00ba de nascidos vivos | ||
| 104 | disponibilizados no Sinasc, para o respectivo local e | 104 | disponibilizados no Sinasc, para o respectivo local e | ||
| 105 | per\u00edodo)x100\r\n\r\nAos 12 meses de vida \u00e9 aplicado o | 105 | per\u00edodo)x100\r\n\r\nAos 12 meses de vida \u00e9 aplicado o | ||
| 106 | refor\u00e7o (R1), tamb\u00e9m s\u00e3o consideradas as doses da VPC13 | 106 | refor\u00e7o (R1), tamb\u00e9m s\u00e3o consideradas as doses da VPC13 | ||
| 107 | aplicadas na rede privada de acordo com a f\u00f3rmula de c\u00e1lculo | 107 | aplicadas na rede privada de acordo com a f\u00f3rmula de c\u00e1lculo | ||
| 108 | a seguir: \r\n\r\n CV=(N.\u00ba de doses de refor\u00e7o aplicadas | 108 | a seguir: \r\n\r\n CV=(N.\u00ba de doses de refor\u00e7o aplicadas | ||
| 109 | (R1) pneumoc\u00f3cica 10v + pneumoc\u00f3cica 13v em crian\u00e7as | 109 | (R1) pneumoc\u00f3cica 10v + pneumoc\u00f3cica 13v em crian\u00e7as | ||
| 110 | com um ano, em determinado local e per\u00edodo )/(N.\u00ba de | 110 | com um ano, em determinado local e per\u00edodo )/(N.\u00ba de | ||
| 111 | nascidos vivos disponibilizados no Sinasc para o respectivo local e | 111 | nascidos vivos disponibilizados no Sinasc para o respectivo local e | ||
| 112 | per\u00edodo)x100\r\n\r\nAssim, com o intuito de monitorar e comparar | 112 | per\u00edodo)x100\r\n\r\nAssim, com o intuito de monitorar e comparar | ||
| 113 | a evolu\u00e7\u00e3o do refor\u00e7o, optou-se por separar as | 113 | a evolu\u00e7\u00e3o do refor\u00e7o, optou-se por separar as | ||
| 114 | s\u00e9ries hist\u00f3ricas. A primeira considera as doses aplicadas | 114 | s\u00e9ries hist\u00f3ricas. A primeira considera as doses aplicadas | ||
| 115 | nas crian\u00e7as menores de um ano, tanto da VPC10 quanto da VPC13 e | 115 | nas crian\u00e7as menores de um ano, tanto da VPC10 quanto da VPC13 e | ||
| 116 | a segunda, em crian\u00e7as com 12 meses, as doses de refor\u00e7o, | 116 | a segunda, em crian\u00e7as com 12 meses, as doses de refor\u00e7o, | ||
| 117 | tamb\u00e9m sendo consideradas a VPC10 e a VPC13.\r\n\r\nA | 117 | tamb\u00e9m sendo consideradas a VPC10 e a VPC13.\r\n\r\nA | ||
| 118 | import\u00e2ncia do refor\u00e7o se d\u00e1 j\u00e1 que as vacinas | 118 | import\u00e2ncia do refor\u00e7o se d\u00e1 j\u00e1 que as vacinas | ||
| 119 | conjugadas (VPCs) s\u00e3o polissacar\u00eddeos conjugados a uma | 119 | conjugadas (VPCs) s\u00e3o polissacar\u00eddeos conjugados a uma | ||
| 120 | prote\u00edna imunog\u00eanica, que induz uma resposta das | 120 | prote\u00edna imunog\u00eanica, que induz uma resposta das | ||
| 121 | c\u00e9lulas de defesa dependente com o estabelecimento da | 121 | c\u00e9lulas de defesa dependente com o estabelecimento da | ||
| 122 | mem\u00f3ria e a imuniza\u00e7\u00e3o a longo prazo. As vantagens da | 122 | mem\u00f3ria e a imuniza\u00e7\u00e3o a longo prazo. As vantagens da | ||
| 123 | VPC incluem a atividade em crian\u00e7as pequenas e o potencial de | 123 | VPC incluem a atividade em crian\u00e7as pequenas e o potencial de | ||
| 124 | atividade mais duradoura. \r\n\r\nPara crian\u00e7as entre 1 e 2 anos | 124 | atividade mais duradoura. \r\n\r\nPara crian\u00e7as entre 1 e 2 anos | ||
| 125 | n\u00e3o vacinadas o esquema \u00e9 de somente duas doses com | 125 | n\u00e3o vacinadas o esquema \u00e9 de somente duas doses com | ||
| 126 | intervalo de dois meses, e para crian\u00e7as entre 2 e 5 anos de | 126 | intervalo de dois meses, e para crian\u00e7as entre 2 e 5 anos de | ||
| 127 | idade e n\u00e3o vacinadas, apenas uma dose.\r\n \r\nDessa forma, | 127 | idade e n\u00e3o vacinadas, apenas uma dose.\r\n \r\nDessa forma, | ||
| 128 | vacina\u00e7\u00e3o \u00e9 a forma mais eficiente de prevenir as | 128 | vacina\u00e7\u00e3o \u00e9 a forma mais eficiente de prevenir as | ||
| 129 | doen\u00e7as pneumoc\u00f3cicas em crian\u00e7as, al\u00e9m de | 129 | doen\u00e7as pneumoc\u00f3cicas em crian\u00e7as, al\u00e9m de | ||
| 130 | diminuir a transmiss\u00e3o da bact\u00e9ria entre a | 130 | diminuir a transmiss\u00e3o da bact\u00e9ria entre a | ||
| 131 | popula\u00e7\u00e3o de forma geral. Os idosos s\u00e3o os maiores | 131 | popula\u00e7\u00e3o de forma geral. Os idosos s\u00e3o os maiores | ||
| 132 | beneficiados com a imuniza\u00e7\u00e3o indireta, que proporciona a | 132 | beneficiados com a imuniza\u00e7\u00e3o indireta, que proporciona a | ||
| 133 | redu\u00e7\u00e3o do n\u00famero de infec\u00e7\u00f5es e mortes | 133 | redu\u00e7\u00e3o do n\u00famero de infec\u00e7\u00f5es e mortes | ||
| 134 | ocasionadas pelos pneumococos nos maiores de 65 | 134 | ocasionadas pelos pneumococos nos maiores de 65 | ||
| 135 | anos.\r\n\r\n#Refer\u00eancias\r\n\r\nBALLALAI, I.; BRAVO, F. | 135 | anos.\r\n\r\n#Refer\u00eancias\r\n\r\nBALLALAI, I.; BRAVO, F. | ||
| 136 | **Imuniza\u00e7\u00e3o: tudo o que voc\u00ea sempre quis saber**. | 136 | **Imuniza\u00e7\u00e3o: tudo o que voc\u00ea sempre quis saber**. | ||
| 137 | 3\u00aa ed. Rio de Janeiro: RMCOM, 2017. Dispon\u00edvel em: | 137 | 3\u00aa ed. Rio de Janeiro: RMCOM, 2017. Dispon\u00edvel em: | ||
| 138 | ntent/uploads/2018/10/imunizacao-tudo-o-que-voce-sempre-quis-saber.pdf | 138 | ntent/uploads/2018/10/imunizacao-tudo-o-que-voce-sempre-quis-saber.pdf | ||
| 139 | tent/uploads/2018/10/imunizacao-tudo-o-que-voce-sempre-quis-saber.pdf) | 139 | tent/uploads/2018/10/imunizacao-tudo-o-que-voce-sempre-quis-saber.pdf) | ||
| 140 | Acesso em: 12 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Comiss\u00e3o Nacional de | 140 | Acesso em: 12 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Comiss\u00e3o Nacional de | ||
| 141 | Incorpora\u00e7\u00e3o de Tecnologias no SUS \u2013 CONITEC. | 141 | Incorpora\u00e7\u00e3o de Tecnologias no SUS \u2013 CONITEC. | ||
| 142 | Relat\u00f3rio de Recomenda\u00e7\u00e3o. **Vacina pneumoc\u00f3cica | 142 | Relat\u00f3rio de Recomenda\u00e7\u00e3o. **Vacina pneumoc\u00f3cica | ||
| 143 | conjugada 13-valente contra doen\u00e7as pneumoc\u00f3cicas em | 143 | conjugada 13-valente contra doen\u00e7as pneumoc\u00f3cicas em | ||
| 144 | pacientes de risco**, n. 435, Bras\u00edlia-DF, 2019. Dispon\u00edvel | 144 | pacientes de risco**, n. 435, Bras\u00edlia-DF, 2019. Dispon\u00edvel | ||
| 145 | em: | 145 | em: | ||
| 146 | relatorios/2019/relatorio_vacina_pneumococicaconjugada_13valente.pdf). | 146 | relatorios/2019/relatorio_vacina_pneumococicaconjugada_13valente.pdf). | ||
| 147 | Acesso em 12 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Funda\u00e7\u00e3o Osvaldo Cruz | 147 | Acesso em 12 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Funda\u00e7\u00e3o Osvaldo Cruz | ||
| 148 | - Fiocruz. **A meningite pneumoc\u00f3cica entre 2007 e 2020**. | 148 | - Fiocruz. **A meningite pneumoc\u00f3cica entre 2007 e 2020**. | ||
| 149 | Dispon\u00edvel em: | 149 | Dispon\u00edvel em: | ||
| 150 | /index.php/en/noticias/2498-a-meningite-pneumococica-entre-2007-e-2020 | 150 | /index.php/en/noticias/2498-a-meningite-pneumococica-entre-2007-e-2020 | ||
| 151 | index.php/en/noticias/2498-a-meningite-pneumococica-entre-2007-e-2020) | 151 | index.php/en/noticias/2498-a-meningite-pneumococica-entre-2007-e-2020) | ||
| 152 | Acesso em: 17 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Funda\u00e7\u00e3o Osvaldo | 152 | Acesso em: 17 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Funda\u00e7\u00e3o Osvaldo | ||
| 153 | Cruz - Fiocruz. **Vacina pneumoc\u00f3cica protege contra algumas das | 153 | Cruz - Fiocruz. **Vacina pneumoc\u00f3cica protege contra algumas das | ||
| 154 | principais causas de morbimortalidade em todo o mundo**. | 154 | principais causas de morbimortalidade em todo o mundo**. | ||
| 155 | Dispon\u00edvel em: [ | 155 | Dispon\u00edvel em: [ | ||
| 156 | ntra-algumas-das-principais-causas-de-morbimortalidade-em-todo-o-mundo | 156 | ntra-algumas-das-principais-causas-de-morbimortalidade-em-todo-o-mundo | ||
| 157 | ) Acesso em: 17 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | 157 | ) Acesso em: 17 maio 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da | ||
| 158 | Sa\u00fade. **Cobertura Vacinal**. Dispon\u00edvel em: | 158 | Sa\u00fade. **Cobertura Vacinal**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 159 | SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_RESIDENCIA.html) | 159 | SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_RESIDENCIA.html) | ||
| 160 | Acesso em: 12 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | 160 | Acesso em: 12 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | ||
| 161 | Secretaria de Vigil\u00e2ncia em Sa\u00fade. Departamento de | 161 | Secretaria de Vigil\u00e2ncia em Sa\u00fade. Departamento de | ||
| 162 | Articula\u00e7\u00e3o Estrat\u00e9gica de Vigil\u00e2ncia em | 162 | Articula\u00e7\u00e3o Estrat\u00e9gica de Vigil\u00e2ncia em | ||
| 163 | Sa\u00fade. **Guia de Vigil\u00e2ncia em Sa\u00fade**. 5\u00aa ed. | 163 | Sa\u00fade. **Guia de Vigil\u00e2ncia em Sa\u00fade**. 5\u00aa ed. | ||
| 164 | Bras\u00edlia-DF: Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, 2011. Dispon\u00edvel | 164 | Bras\u00edlia-DF: Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, 2011. Dispon\u00edvel | ||
| 165 | em: | 165 | em: | ||
| 166 | ia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual_encaminhado_svs_27_07_2022.pdf/view) | 166 | ia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual_encaminhado_svs_27_07_2022.pdf/view) | ||
| 167 | Acesso em: 13 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | 167 | Acesso em: 13 jun. 2024.\r\n\r\nBRASIL. Minist\u00e9rio da Sa\u00fade. | ||
| 168 | **NOTA INFORMATIVA SOBRE OS DADOS DE COBERTURA VACINAL E | 168 | **NOTA INFORMATIVA SOBRE OS DADOS DE COBERTURA VACINAL E | ||
| 169 | TRANSCRI\u00c7\u00c3O DE CADERNETA**. Dispon\u00edvel em: | 169 | TRANSCRI\u00c7\u00c3O DE CADERNETA**. Dispon\u00edvel em: | ||
| 170 | .br/content/Default/NOTA%20INFORMATIVA%20SOBRE%20CV%20na%20ROTINA.pdf) | 170 | .br/content/Default/NOTA%20INFORMATIVA%20SOBRE%20CV%20na%20ROTINA.pdf) | ||
| 171 | Acesso em: 13 jun. 2024. \r\n\r\nHARBOE, Z. B.; LARSEN, M. V.; | 171 | Acesso em: 13 jun. 2024. \r\n\r\nHARBOE, Z. B.; LARSEN, M. V.; | ||
| 172 | LADELUND, S.; KRONBORG, G.; KORNADSEN, H. B.; GERSTOFT, J.; LARSEN, | 172 | LADELUND, S.; KRONBORG, G.; KORNADSEN, H. B.; GERSTOFT, J.; LARSEN, | ||
| 173 | C. S.; PEDERSEN, C.; PEDERSEN, G.; OBEL, N.; BENFILED, T. Incidence | 173 | C. S.; PEDERSEN, C.; PEDERSEN, G.; OBEL, N.; BENFILED, T. Incidence | ||
| 174 | and risk factors for invasive pneumococcal disease in HIV-infected and | 174 | and risk factors for invasive pneumococcal disease in HIV-infected and | ||
| 175 | non-HIV-infected individuals before and after the introduction of | 175 | non-HIV-infected individuals before and after the introduction of | ||
| 176 | combination antiretroviral therapy: persistent high risk among | 176 | combination antiretroviral therapy: persistent high risk among | ||
| 177 | HIV-infected injecting drug users. **Clinical Infectious Diseases**, | 177 | HIV-infected injecting drug users. **Clinical Infectious Diseases**, | ||
| 178 | v. 59, n. 8, p. 1168-1176, 2014.\r\n\r\nSOCIEDADE BRASILEIRA DE | 178 | v. 59, n. 8, p. 1168-1176, 2014.\r\n\r\nSOCIEDADE BRASILEIRA DE | ||
| 179 | IMUNIZA\u00c7\u00d5ES. **Pneumologia. Guia de Imuniza\u00e7\u00e3o | 179 | IMUNIZA\u00c7\u00d5ES. **Pneumologia. Guia de Imuniza\u00e7\u00e3o | ||
| 180 | SBIm/SBPT**. 2024/2025. Dispon\u00edvel em: | 180 | SBIm/SBPT**. 2024/2025. Dispon\u00edvel em: | ||
| 181 | (https://sbim.org.br/images/files/guia-pneumologia-sbim-2024-2025.pdf) | 181 | (https://sbim.org.br/images/files/guia-pneumologia-sbim-2024-2025.pdf) | ||
| 182 | Acesso em: 17 maio 2024.\r\n\r\nVANZELLA, Z. C.; PELIZARI, G. M. | 182 | Acesso em: 17 maio 2024.\r\n\r\nVANZELLA, Z. C.; PELIZARI, G. M. | ||
| 183 | Impacto da vacina pneumoc\u00f3cica conjugada nas | 183 | Impacto da vacina pneumoc\u00f3cica conjugada nas | ||
| 184 | interna\u00e7\u00f5es hospitalares por pneumonia em crian\u00e7as de 0 | 184 | interna\u00e7\u00f5es hospitalares por pneumonia em crian\u00e7as de 0 | ||
| 185 | a 4 anos em Presidente Prudente. **Brazilian Journal of Health | 185 | a 4 anos em Presidente Prudente. **Brazilian Journal of Health | ||
| 186 | Review**, v. 4, n. 3, p. 10371\u201310389, | 186 | Review**, v. 4, n. 3, p. 10371\u201310389, | ||
| 187 | 2021\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | 187 | 2021\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | ||
| 188 | "num_resources": 2, | 188 | "num_resources": 2, | ||
| 189 | "num_tags": 8, | 189 | "num_tags": 8, | ||
| 190 | "organization": { | 190 | "organization": { | ||
| 191 | "approval_status": "approved", | 191 | "approval_status": "approved", | ||
| 192 | "created": "2024-02-07T14:34:30.087477", | 192 | "created": "2024-02-07T14:34:30.087477", | ||
| 193 | "description": "", | 193 | "description": "", | ||
| 194 | "id": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | 194 | "id": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | ||
| 195 | "image_url": | 195 | "image_url": | ||
| 196 | "2024-09-05-135712.481328WhatsApp-Image-2024-09-05-at-10.55.50.jpeg", | 196 | "2024-09-05-135712.481328WhatsApp-Image-2024-09-05-at-10.55.50.jpeg", | ||
| 197 | "is_organization": true, | 197 | "is_organization": true, | ||
| 198 | "name": "observatorio-das-politicas-publicas", | 198 | "name": "observatorio-das-politicas-publicas", | ||
| 199 | "state": "active", | 199 | "state": "active", | ||
| 200 | "title": "Observat\u00f3rio de Pol\u00edticas P\u00fablicas", | 200 | "title": "Observat\u00f3rio de Pol\u00edticas P\u00fablicas", | ||
| 201 | "type": "organization" | 201 | "type": "organization" | ||
| 202 | }, | 202 | }, | ||
| 203 | "owner_org": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | 203 | "owner_org": "74cd3ea5-8ce9-4ea0-839d-e32641214fac", | ||
| 204 | "private": false, | 204 | "private": false, | ||
