Descritivo do indicador
Dataset description:
Estima o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no período considerado. Detalhamento A taxa de mortalidade infantil é um...
Fonte: 02.03 Mortalidade infantil
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de agosto de 2024 |
| Criado | 7 de maio de 2024 |
| Formato | |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Id | 5b249fe4-af4a-4414-8ccc-309a0b90d6b9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d9f2883f-0150-4598-9f6f-584ae946ca22 |
| Size | 769,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
