Dados
Dataset description:
Estima o número de vítimas (crianças e adolescentes de 0-17 anos) de maus-tratos, para cada 100.000 habitantes da respectiva faixa etária, em determinado espaço geográfico, no período...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2024 |
| Criado | 10 de outubro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | eed2e7d1-fda8-425d-a6c3-2f211e203b3a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ec741cc0-4481-4a44-b1e2-54bd9fba6da7 |
| Position | 1 |
| Size | 7,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
